2025年全市分单位完成情况表
单位:万元 | ||||
项目 | 2025年1-3月 | 2025年1-6月 | 2025年1-9月 | 2025年1-12月 |
合 计 | 1481876 | 2568017 | 3523433 | |
夷陵区 | 196590 | 349844 | 487845 | |
宜都市 | 135439 | 265288 | 358122 | |
枝江市 | 125092 | 217494 | 292826 | |
当阳市 | 111719 | 195433 | 268487 | |
远安县 | 51792 | 99874 | 138631 | |
兴山县 | 60527 | 105837 | 145938 | |
秭归县 | 23303 | 48369 | 64898 | |
长阳县 | 31097 | 56744 | 85166 | |
五峰县 | 15724 | 38190 | 51225 | |
西陵区 | 96199 | 184161 | 233532 | |
伍家岗区 | 92531 | 160561 | 207400 | |
点军区 | 25614 | 41643 | 51452 | |
猇亭区 | 82592 | 137436 | 169271 | |
高新区 | 177126 | 239785 | 299402 | |
二分局 | 256531 | 427358 | 669238 |
扫一扫在手机上打开当前页