2024年全市分单位完成情况表
| 单位:万元 | ||||
| 项目 | 2024年1-3月 | 2024年1-6月 | 2024年1-9月 | 2024年1-12月 |
| 合 计 | 1365021 | 2396133 | 3267538 | 4155855 |
| 夷陵区 | 192005 | 308436 | 399631 | 543879 |
| 宜都市 | 127428 | 260491 | 332176 | 428774 |
| 枝江市 | 102644 | 176960 | 247501 | 357305 |
| 当阳市 | 99014 | 179805 | 252418 | 298357 |
| 远安县 | 47900 | 93133 | 130030 | 171771 |
| 兴山县 | 49273 | 96002 | 126176 | 157180 |
| 秭归县 | 19667 | 46070 | 60042 | 86522 |
| 长阳县 | 25735 | 46585 | 64838 | 86436 |
| 五峰县 | 27132 | 43981 | 60397 | 72787 |
| 西陵区 | 81590 | 157773 | 198638 | 240641 |
| 伍家岗区 | 86979 | 147237 | 177703 | 231597 |
| 点军区 | 24070 | 39255 | 49632 | 61738 |
| 猇亭区 | 66709 | 125626 | 158468 | 182474 |
| 高新区 | 167893 | 216681 | 275514 | 349432 |
| 三峡坝区 | 227875 | 426184 | 687739 | 823648 |
| 二分局 | 19107 | 31914 | 46635 | 63314 |
扫一扫在手机上打开当前页