2024年全市分税种完成情况表
| 单位:万元 | ||||
| 项目 | 2024年1-3月 | 2024年1-6月 | 2024年1-9月 | 2024年1-12月 |
| 税收收入合计 | 1365021 | 2396133 | 3267538 | 4155855 |
| 1.国内增值税 | 550001 | 910162 | 1244446 | 1642782 |
| 2.国内消费税 | 106633 | 162172 | 217307 | 285843 |
| 3.企业所得税 | 285697 | 622429 | 862821 | 995920 |
| 4.个人所得税 | 74089 | 120183 | 178815 | 260680 |
| 5.资源税 | 26006 | 42611 | 67164 | 92177 |
| 6.城镇土地使用税 | 23480 | 70404 | 90373 | 111061 |
| 7.城市维护建设税 | 38025 | 63195 | 91875 | 122082 |
| 8.印花税 | 17793 | 29457 | 40840 | 51573 |
| 9.土地增值税 | 113721 | 136777 | 144068 | 160318 |
| 10.房产税 | 28189 | 59609 | 87438 | 114243 |
| 11.车船税 | 9505 | 18104 | 27165 | 36270 |
| 12.车辆购置税 | 18673 | 33051 | 47712 | 64137 |
| 13.烟叶税 | 0 | 0 | 0 | 7279 |
| 14.耕地占用税 | 34401 | 56597 | 71634 | 85820 |
| 15.契税 | 29206 | 49756 | 67669 | 89905 |
| 16.环境保护税 | 7136 | 18851 | 25558 | 33098 |
| 17.其他税收 | 2466 | 2775 | 2653 | 2667 |
扫一扫在手机上打开当前页