2023年全市分单位完成情况表
| 单位:万元 | |||||
| 项目 | 2023年1-3月 | 2023年1-6月 | 2023年1-9月 | 2023年1-12月 | |
| 合 计 | 1314179 | 2365015 | 3262848 | 4043588 | |
| 夷陵区 | 191783 | 318435 | 451221 | 574349 | |
| 宜都市 | 105461 | 244659 | 330512 | 426982 | |
| 枝江市 | 113341 | 182059 | 215349 | 272461 | |
| 当阳市 | 86694 | 158714 | 219081 | 277944 | |
| 远安县 | 47287 | 98958 | 128895 | 166272 | |
| 兴山县 | 48007 | 99692 | 134259 | 147875 | |
| 秭归县 | 30281 | 46942 | 62805 | 82107 | |
| 长阳县 | 26072 | 49221 | 64259 | 82920 | |
| 五峰县 | 19400 | 35413 | 53651 | 66012 | |
| 西陵区 | 74791 | 144848 | 184126 | 220320 | |
| 伍家岗区 | 84591 | 151031 | 191656 | 244535 | |
| 点军区 | 23810 | 38898 | 50486 | 61104 | |
| 猇亭区 | 80317 | 124806 | 162758 | 171090 | |
| 高新区 | 118910 | 161006 | 255073 | 317036 | |
| 三峡坝区 | 245133 | 476831 | 708205 | 866211 | |
| 二分局 | 18301 | 33502 | 50512 | 66370 | |
扫一扫在手机上打开当前页