2023年全市分税种完成情况表
项目 | 2023年1-3月 | 2023年1-6月 | 2023年1-9月 | 2023年1-12月 |
税收收入合计 | 1314179 | 2365015 | 3262848 | 4043588 |
1.国内增值税 | 525170 | 898211 | 1263948 | 1599527 |
2.国内消费税 | 104216 | 154313 | 231217 | 306351 |
3.企业所得税 | 314481 | 663226 | 867397 | 1012542 |
4.个人所得税 | 95780 | 178754 | 236292 | 293717 |
5.资源税 | 21948 | 39270 | 54549 | 73866 |
6.城镇土地使用税 | 19181 | 37708 | 64481 | 83450 |
7.城市维护建设税 | 33792 | 61439 | 88332 | 116704 |
8.印花税 | 15310 | 31174 | 40439 | 50395 |
9.土地增值税 | 45062 | 77530 | 92198 | 97380 |
10.房产税 | 22333 | 44473 | 71606 | 93798 |
11.车船税 | 9604 | 17709 | 25434 | 33385 |
12.车辆购置税 | 19049 | 37058 | 55533 | 72077 |
13.烟叶税 | 266 | 266 | 266 | 7063 |
14.耕地占用税 | 36359 | 43852 | 48373 | 49216 |
15.契税 | 45622 | 70521 | 107774 | 132528 |
16.环境保护税 | 5924 | 9302 | 14709 | 20969 |
17.其他税收 | 82 | 209 | 300 | 620 |
扫一扫在手机上打开当前页