国家税务总局宜都市税务局2022年政府信息公开工作年度报告
2022年,国家税务总局宜都市税务局认真贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》,严格按照政府信息公开相关工作要求,始终坚持信息公开、透明、规范化,提升行政效能,准确及时向公众公开各类决策部署。现将2022年度政府信息公开情况报告如下:
一、总体情况
对本年度公开的政府信息进行了全面的梳理,2022年主动公开了领导信息、机构概况、政策法规、工作动态、行政执法(个体工商户定期定额公示)等信息。公开行政许可960条,行政处罚421条,行政强制0条,行政事业性收费共计1290万元,全年未收到依申请公开事项,未收到行政复议、行政诉讼申请。
一是加强组织领导。根据工作实际和人员变动情况,调整政府信息公开领导小组,统筹开展各项工作任务。将政府信息公开工作列入全年重点工作计划,进一步明确办公室政府信息公开工作职能,确定1名办公室副主任牵头负责,设置政府信息公开专岗,认真落实政府信息公开相关工作制度和规范,协调推进全局政府信息公开工作。
二是提升工作质效。召开信息公开工作推进会,集中学习《政府信息公开条例》。明确专岗人员职责,严格网站信息登记、审核、发布、管理制度。对社会关注热点和税收政策加大力度公开,并及时进行动态调整。
三是完善监督保障机制。设置政府信息公开工作办公室,对内设置绩效考评制度,对外公开办公电话和通信地址,随时接受社会监督。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 960 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 421 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
(一)主要问题
1.对主动公开的信息内容理解和把握不够,对各项政策理解不能灵活运用,发布政务信息质量不高。
2.信息公开的时效性还需进一步加强,没有在规定时间内发布信息。
(二)改进措施
一是全面提升信息公开时效性,全面提升工作质效,将纳税人所需所盼实时进行推送。二是加强教育,提高认识。通过多种形式深入学习、领会《中华人民共和国政府信息公开条例》,统一认识,强化服务理念。规范工作规程,明确责任分工,建立信息公开保障机制,切实做好信息公开。
六、其他需要报告的事项
2022年度,国家税务总局宜都市税务局办理人大代表建议1件(主办),已办结。
国家税务总局宜都市税务局认真落实《政府信息公开信息处理费管理办法》,2022年没有收取政府信息处理费的情况。