国家税务总局宜昌市伍家岗区税务局2019年政府信息公开年度报告
根据《中华人民共和国政府信息公开条例》(以下简称《条例》),特向社会公布国家税务总局宜昌市伍家岗区税务局2019年政府信息公开工作年度报告。本报告包括总体情况,主动公开政府信息情况,收到和处理政府信息公开申请情况,政府信息公开行政复议、行政诉讼情况,存在的主要问题及改进情况等,共五个部分。
本报告中所列数据的统计期限自2019年1月1日起至2019年12月31日止。
如对本报告有疑问,请与国家税务总局宜昌伍家岗区税务局政务公开工作领导小组办公室联系(地址:湖北省宜昌市东山大道151号,邮编:443000,电话:0717-6460066,传真:0717-6359059)。
一、总体情况
2019年,国家税务总局宜昌市伍家岗区税务局在宜昌市税务局和伍家岗区委、区政府的正确领导下,认真贯彻落实《条例》和《2019年税务系统政务公开工作要点》,高度重视信息公开工作,始终坚持以公开为常态、不公开为例外,全面推进决策、执行、管理、服务、结果全过程公开。我局成立了政务公开工作领导小组、制定了《政务公开指南》,对政务公开工作进行了责任分解,并将政务公开工作纳入绩效考核,政务公开工作稳步有序开展。
2019年,我局通过办税服务厅公告栏、电子触摸屏、电子滚动屏等载体向社会主动公开行政执法事项。通过市局外网、湖北信用平台向社会主动公开行政许可3146条、行政处罚1784条。2019年,我局未收到公众的政府信息公开申请,未产生因政府信息公开工作引起的行政复议和行政诉讼。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | ||||
信息内容 | 本年新 | 本年新 | 对外公开总数量 | |
规章 | 0 | 0 | 0 | |
规范性文件 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(五)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政许可 | 5 | -1 | 746 | |
其他对外管理服务事项 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(六)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政处罚 | 4 | 0 | 984 | |
行政强制 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(八)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | ||
行政事业性收费 | 0 | 1 | ||
第二十条第(九)项 | ||||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | ||
政府集中采购 | 0 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2019年国家税务总局宜昌市伍家岗区税务局政府信息公开工作扎实推进,取得了一定的成效,但也存在主动公开信息的力度不够、部分政府信息公开工作人员业务素质需进一步增强等问题。
下一步,我局将按照市税务局和区委、区政府的要求,着重从三个方面做好政府信息公开工作:一是进一步明确工作职责,明确审批流程,确保政务信息公开及时;二是进一步规范信息公开,严格按照要求进行公开,提高政府信息公开的有效性和针对性;三是加大税收政策宣传力度,积极开展宣传活动,提高政府信息公开工作人员的能力和水平。
国家税务总局宜昌市伍家岗区税务局
2020年4月10日