索引号 | 1142000000001201XT/2025-3079592 | 主题分类 | 政策文件 |
发文机关 | 国家税务总局湖北省税务局 | 成文日期 | |
标题 | 关于2025社保年度社会保险缴费基数标准启用相关工作的通知 | ||
发文字号 | 发布时间 | 2025-09-19 | |
关键词 | 废止时间 |
关于2025社保年度社会保险缴费基数标准启用相关工作的通知
国家税务总局湖北省各市、州、县税务局,各市、州、县人力资源和社会保障局:
根据湖北省人力资源和社会保障厅、湖北省医疗保障局、国家税务总局湖北省税务局《关于我省2025年度社会保险缴费基数标准的通知》(鄂人社发﹝2025﹞28号)要求,现将启用2025社保年度社会保险缴费基数相关工作通知如下:
一、由省级部门组织协调,统一在省信息系统配置2025社保年度缴费基数上限、下限标准及灵活就业人员缴费档次(详见附件)。
二、灵活就业人员已按照2024年度缴费基数标准缴纳2025年7至9月份职工基本养老保险费的,可重新申报2025年7至9月份的缴费基数。
三、用人单位已申报2025社保年度缴费工资的,无需自行调整已申报的缴费工资,省税务部门将统一按照2025社保年度缴费基数上限、下限标准重新保底封顶。其中,单位已缴纳2025年7至9月份职工社会保险费且缴费基数超出2025社保年度缴费基数上限、下限标准的,省税务部门统一处理并生成补差金额,用人单位在本社保年度内完成差额补缴的,不计征滞纳金。
四、请各地组织开展宣传告知工作,引导参保服务对象有序办理缴费业务。
附件:2025年度企业职工养老保险灵活就业人员缴费档次
国家税务总局湖北省税务局 湖北省人力资源和社会保障厅
2025年9月19日
(此件主动公开)
附件
2025年度企业职工养老保险灵活就业人员缴费档次
(单位:元、%)
缴费档次 | 第1档 | 第2档 | 第3档 | |||||||||
月缴费基数 | 费率 | 月缴费额 | 年缴费额 | 月缴费基数 | 费率 | 月缴费额 | 年缴费额 | 月缴费基数 | 费率 | 月缴费额 | 年缴费额 | |
一档(60%) | 4498 | 20% | 899.6 | 10795.2 | 4340 | 20% | 868 | 10416 | 4290 | 20% | 858 | 10296 |
二档(70%) | 5250 | 20% | 1050 | 12600 | 5060 | 20% | 1012 | 12144 | 5010 | 20% | 1002 | 12024 |
三档(80%) | 6000 | 20% | 1200 | 14400 | 5780 | 20% | 1156 | 13872 | 5720 | 20% | 1144 | 13728 |
四档(90%) | 6750 | 20% | 1350 | 16200 | 6500 | 20% | 1300 | 15600 | 6440 | 20% | 1288 | 15456 |
五档(100%) | 7496 | 20% | 1499.2 | 17990.4 | 7226 | 20% | 1445.2 | 17342.4 | 7154 | 20% | 1430.8 | 17169.6 |
六档(150%) | 11240 | 20% | 2248 | 26976 | 10840 | 20% | 2168 | 26016 | 10730 | 20% | 2146 | 25752 |
七档(200%) | 14990 | 20% | 2998 | 35976 | 14450 | 20% | 2890 | 34680 | 14310 | 20% | 2862 | 34344 |
八档(250%) | 18740 | 20% | 3748 | 44976 | 18070 | 20% | 3614 | 43368 | 17890 | 20% | 3578 | 42936 |
九档(300%) | 22488 | 20% | 4497.6 | 53971.2 | 21678 | 20% | 4335.6 | 52027.2 | 21462 | 20% | 4292.4 | 51508.8 |
下限档 | 4299 | 20% | 859.8 | 10317.6 | 4254 | 20% | 850.8 | 10209.6 |
第1档:武汉市和省直。
第2档:黄石市、十堰市、襄阳市、宜昌市、荆门市、随州市、恩施土家族苗族自治州。
第3档:荆州市、鄂州市、孝感市、黄冈市、咸宁市、仙桃市、天门市、潜江市、神农架林区。