国家税务总局安陆市税务局2023年政府信息公开工作年度报告
一、总体情况
2023年,国家税务总局安陆市税务局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,以“公开为常态、不公开为例外”原则,全面推进决策、执行、管理、服务、结果全过程公开,着力发挥以公开促落实、促规范、促服务作用。
(一)政府信息主动公开情况
我局通过孝感市税务局门户网站及安陆市人民政府门户网站及时公开税收相关政策文件、涉税信息等,加强信息宣传工作。一是积极服务减税降费,全力促进减税降费各项政策措施落地加效。二是采取多种形式加强退税减税宣传,以“解读好政策、宣传好效果、管控好风险”为目标,强化税收宣传。三是优化办税缴费服务,积极推广“非接触式”办税缴费服务方式,全力推广“安税宝”办税指引,提升纳税人缴费人体验感。
(二)依申请公开情况
2023年,我局共受理信息公开申请1件,本年度已办理1件,无上年度结转未办理的。在依申请办理过程中,我局严格规范政府信息依申请公开工作,认真落实《税务机关政府信息公开申请办理规范》,优化内部流转流程,注重办理时限,确保回复质量。
(三)政府信息管理情况
持续完善政务公开管理制度,对政务信息审核与发布、公开属性的认定、公开权限、政府信息公开协调、保密审查等工作进行了细化,明确了主体责任,进一步规范信息公开工作流程,确保政府信息公开做到应公开尽公开。
(四)平台建设方面情况
依托孝感市税务局门户网站及安陆市人民政府门户网站进行信息公开发布,明确专人负责并加强网站日常维护管理,定期更新所属栏目的信息内容。
(五)监督保障情况
组织召开政务公开领导小组会议,研究推进政府信息公开的重大问题,将政府信息公开工作列入2023年度工作绩效考评系统,明确考核指标,加大考核力度,以考核促落实。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 1 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 857 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 6 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2023年,我局认真推进政府信息公开工作,取得了一定的成效,但也存在一些不足,如政策信息公开不及时、人才队伍建设有待加强等问题。针对上述问题,主要从以下两个方面改进:一是成立政府信息公开工作专班,明确人员工作责任,健全考核机制。二是继续开展教育培训,做好政府信息公开工作人才队伍建设。
六、其他需要报告的事项
2023年,我局未收取政府信息处理费,无重点领域政府信息公开。
2023年,我局收到市政府交办建议提案1件,为人大代表建议。主办建议提案全部按期办结,形成书面答复意见后,由分管局领导带队面复,办结率100%。