税务检查人员信息
咸宁市涉企行政检查人员名单(市税务局) | |||||
序号 | 单位名称 | 姓名 | 执法证号 | 联系电话 | 备注 |
1 | 国家税务总局咸宁市税务局稽查局 | 冯静 | 鄂税稽4212220003 | 15271266766 | |
2 | 国家税务总局咸宁市税务局稽查局 | 吕宙 | 鄂税稽4212197016 | 13339881811 | |
3 | 国家税务总局咸宁市税务局稽查局 | 刘凌 | 鄂税稽4212197019 | 13972829008 | |
4 | 国家税务总局咸宁市税务局稽查局 | 谭亮 | 鄂税稽4212197029 | 18727767277 | |
5 | 国家税务总局咸宁市税务局稽查局 | 黄瑞睿 | 鄂税稽4212240001 | 13545583152 | |
6 | 国家税务总局咸宁市税务局稽查局 | 蒋中元 | 鄂税稽4212220010 | 13135958630 | |
7 | 国家税务总局咸宁市税务局稽查局 | 戴娇婷 | 鄂税稽4212220004 | 17720317562 | |
8 | 国家税务总局咸宁市税务局稽查局 | 刘晓兰 | 鄂税稽L4212240007 | 13862539502 | |
9 | 国家税务总局咸宁市税务局稽查局 | 张驰能 | 鄂税稽4212197038 | 13508648885 | |
10 | 国家税务总局咸宁市税务局稽查局 | 王伟 | 鄂税稽4212190251 | 15872847741 | |
11 | 国家税务总局咸宁市税务局稽查局 | 熊芸 | 鄂税稽4212197042 | 13476047301 | |
12 | 国家税务总局咸宁市税务局稽查局 | 陈绍祥 | 鄂税稽4212197023 | 15629919898 | |
13 | 国家税务总局咸宁市税务局稽查局 | 张玮 | 鄂税稽4212210006 | 18395638293 | |
14 | 国家税务总局咸宁市税务局稽查局 | 阮文琦 | 鄂税稽4212220005 | 18727838487 | |
15 | 国家税务总局咸宁市税务局稽查局 | 周婷婷 | 鄂税稽4212240002 | 13907245131 | |
16 | 国家税务总局咸宁市税务局稽查局 | 赵小庆 | 鄂税稽4212197031 | 18986620441 | |
17 | 国家税务总局咸宁市税务局稽查局 | 陈嘉欣 | 鄂税稽4212210007 | 18707197310 | |
18 | 国家税务总局咸宁市税务局稽查局 | 郑慈涵 | 鄂税稽4212210008 | 18872829303 | |
19 | 国家税务总局咸宁市税务局稽查局 | 张肇焕 | 鄂税稽4212197034 | 13971826138 | |
20 | 国家税务总局咸宁市税务局稽查局 | 许炎 | 鄂税稽L4212240009 | 17720316772 | |
21 | 国家税务总局咸宁市税务局稽查局 | 陈进 | 鄂税稽4212197025 | 13907240683 | |
22 | 国家税务总局咸宁市税务局稽查局 | 黄步庭 | 鄂税稽4212197040 | 13986629778 | |
23 | 国家税务总局咸宁市税务局稽查局 | 陶醉 | 鄂税稽4212197022 | 13669084486 | |
24 | 国家税务总局咸宁市税务局稽查局 | 邓胜昔 | 鄂税稽4212220011 | 13707243860 | |
25 | 国家税务总局咸宁市税务局稽查局 | 郭竞旸 | 鄂税稽L4212240010 | 13972812790 | |
26 | 国家税务总局咸宁市税务局稽查局 | 王小珍 | 鄂税稽4212210010 | 18671528707 | |
27 | 国家税务总局咸宁市税务局稽查局 | 陈依璇 | 鄂税稽4212197030 | 13339875267 | |
28 | 国家税务总局咸宁市税务局稽查局 | 王爱秀 | 鄂税稽4212197041 | 15971570022 | |
29 | 国家税务总局咸宁市税务局稽查局 | 马力 | 鄂税稽L4212240008 | 13129563286 | |
30 | 国家税务总局咸宁市税务局稽查局 | 唐先顺 | 鄂税稽4212197039 | 13807240810 | |
31 | 国家税务总局咸宁市税务局稽查局 | 肖俊锋 | 鄂税稽4212190252 | 13797249601 | |
32 | 国家税务总局咸宁市税务局稽查局 | 孔洁 | 鄂税稽4212210009 | 18171812981 | |
33 | 国家税务总局咸宁市税务局稽查局 | 邓雅慧 | 鄂税稽4212210005 | 18674132179 | |
34 | 国家税务总局咸宁市税务局稽查局 | 余海平 | 鄂税稽4212197027 | 15027367389 | |
35 | 国家税务总局咸宁市税务局第一稽查局 | 金绪阳 | 鄂税稽4212220001 | 13971810762 | |
36 | 国家税务总局咸宁市税务局第一稽查局 | 祁斌 | 鄂税稽4212240005 | 13807248686 | |
37 | 国家税务总局咸宁市税务局第一稽查局 | 黄黎 | 鄂税稽4212190013 | 13986610386 | |
38 | 国家税务总局咸宁市税务局第一稽查局 | 龚谢芳 | 鄂税稽4212190009 | 13707246181 | |
39 | 国家税务总局咸宁市税务局第一稽查局 | 李程 | 鄂税稽4212230001 | 18702730603 | |
40 | 国家税务总局咸宁市税务局第一稽查局 | 邱珏 | 鄂税稽4212190014 | 15171596572 | |
41 | 国家税务总局咸宁市税务局第一稽查局 | 朱天功 | 鄂税稽4212190015 | 13617159780 | |
42 | 国家税务总局咸宁市税务局第一稽查局 | 谢首峰 | 鄂税稽4212190007 | 13197421025 | |
43 | 国家税务总局咸宁市税务局第一稽查局 | 叶柳泽 | 鄂税稽4212230002 | 15272720585 | |
44 | 国家税务总局咸宁市税务局第一稽查局 | 熊雯君 | 鄂税稽4212210012 | 18671563117 | |
45 | 国家税务总局咸宁市税务局第一稽查局 | 周思怡 | 鄂税稽4212220002 | 18872829191 | |
46 | 国家税务总局咸宁市税务局第一稽查局 | 周劲草 | 鄂税稽4212220009 | 18907249867 | |
47 | 国家税务总局咸宁市税务局第一稽查局 | 定世龙 | 鄂税稽4212220008 | 13972850715 | |
48 | 国家税务总局咸宁市税务局第一稽查局 | 曹阳 | 鄂税稽4212230006 | 13177442800 | |
49 | 国家税务总局咸宁市税务局第一稽查局 | 黄建民 | 鄂税稽4212190001 | 15872771781 | |
50 | 国家税务总局咸宁市税务局第一稽查局 | 王婷 | 鄂税稽4212190002 | 13972829555 | |
51 | 国家税务总局咸宁市税务局第一稽查局 | 曹雪梅 | 鄂税稽4212210002 | 15527898373 | |
52 | 国家税务总局咸宁市税务局第一稽查局 | 佘朝文 | 鄂税稽4212190010 | 13971818515 | |
53 | 国家税务总局咸宁市税务局第一稽查局 | 李祎 | 鄂税稽4212240006 | 19318036285 | |
54 | 国家税务总局咸宁市税务局第一稽查局 | 张习中 | 鄂税稽4212197011 | 13339870258 | |
55 | 国家税务总局咸宁市税务局第一稽查局 | 王瑾 | 鄂税稽4212190004 | 18934683666 | |
56 | 国家税务总局咸宁市税务局第一稽查局 | 徐红霞 | 鄂税稽4212240003 | 17720329097 | |
57 | 国家税务总局咸宁市税务局第一稽查局 | 胡灿 | 鄂税稽4212240004 | 18207122780 | |
58 | 国家税务总局咸宁市税务局第二稽查局 | 程时川 | 鄂税稽4212240007 | 13907246876 | |
59 | 国家税务总局咸宁市税务局第二稽查局 | 黄汉兵 | 鄂税稽4212198004 | 13545596309 | |
60 | 国家税务总局咸宁市税务局第二稽查局 | 刘斌 | 鄂税稽4212197003 | 13807241013 | |
61 | 国家税务总局咸宁市税务局第二稽查局 | 余鑫山 | 鄂税稽4212197004 | 13451089358 | |
62 | 国家税务总局咸宁市税务局第二稽查局 | 张炳阶 | 鄂税稽4212197006 | 18171815345 | |
63 | 国家税务总局咸宁市税务局第二稽查局 | 来胜林 | 鄂税稽4212197005 | 13797236179 | |
64 | 国家税务总局咸宁市税务局第二稽查局 | 周夏铭 | 鄂税稽4212197009 | 13135969199 | |
65 | 国家税务总局咸宁市税务局第二稽查局 | 余杰 | 鄂税稽4212220012 | 15271298900 | |
66 | 国家税务总局咸宁市税务局第二稽查局 | 吕燕琪 | 鄂税稽4212198015 | 15872819108 | |
67 | 国家税务总局咸宁市税务局第二稽查局 | 朱文鼎 | 鄂税稽4212198008 | 19971271287 | |
68 | 国家税务总局咸宁市税务局第二稽查局 | 陈芳 | 鄂税稽4212198007 | 18671537240 | |
69 | 国家税务总局咸宁市税务局第二稽查局 | 赵庆 | 鄂税稽4212220013 | 15271266167 | |
70 | 国家税务总局咸宁市税务局第二稽查局 | 孙文 | 鄂税稽4212198013 | 13687143937 | |
71 | 国家税务总局咸宁市税务局第二稽查局 | 熊笑影 | 鄂税稽4212198012 | 18872828201 | |
72 | 国家税务总局咸宁市税务局第二稽查局 | 武亚丽 | 鄂税稽4212210004 | 15571533606 | |
73 | 国家税务总局咸宁市税务局第二稽查局 | 彭庆丰 | 鄂税稽4212198014 | 13997547889 | |
74 | 国家税务总局咸宁市税务局第二稽查局 | 邱斌 | 鄂税稽4212230003 | 13872189966 | |
75 | 国家税务总局咸宁市税务局第二稽查局 | 吴学军 | 鄂税稽4212198006 | 15926195564 | |
76 | 国家税务总局咸宁市税务局第二稽查局 | 祝朝阳 | 鄂税稽4212230004 | 13972837999 | |
77 | 国家税务总局咸宁市税务局第二稽查局 | 郑汝清 | 鄂税稽4212198005 | 15272060624 | |
78 | 国家税务总局咸宁市税务局第二稽查局 | 吴静 | 鄂税稽4212198002 | 15272712941 | |
79 | 国家税务总局咸宁市税务局第二稽查局 | 吴梦琴 | 鄂税稽4212220007 | 18696095335 | |
80 | 国家税务总局咸宁市税务局第二稽查局 | 王鹏迪 | 鄂税稽4212210003 | 15629487787 | |
128 | 国家税务总局咸宁市税务局第一税务分局 | 王勇 | 鄂税征421202200005 | 13807249370 | |
129 | 国家税务总局咸宁市税务局第一税务分局 | 汪鹏 | 鄂税征421202200002 | 13707243000 | |
130 | 国家税务总局咸宁市税务局第一税务分局 | 马涛 | 鄂税征421202197004 | 13907243780 | |
131 | 国家税务总局咸宁市税务局第一税务分局 | 陈晓芳 | 鄂税征421202196513 | 15997962839 | |
132 | 国家税务总局咸宁市税务局第一税务分局 | 王荔 | 鄂税征421202196507 | 18071258896 | |
133 | 国家税务总局咸宁市税务局第一税务分局 | 王诗瑶 | 鄂税征421202196501 | 13451106756 | |
134 | 国家税务总局咸宁市税务局第一税务分局 | 远景 | 鄂税征421202200008 | 13797795758 | |
135 | 国家税务总局咸宁市税务局第一税务分局 | 黄梦琦 | 鄂税征421202196503 | 15872063562 | |
136 | 国家税务总局咸宁市税务局第一税务分局 | 陈筱迪 | 鄂税征421202196502 | 18872829617 | |
137 | 国家税务总局咸宁市税务局第一税务分局 | 佘淦 | 鄂税征421202200042 | 18588734849 | |
138 | 国家税务总局咸宁市税务局第一税务分局 | 尹军辉 | 鄂税征421202196506 | 13807249593 | |
139 | 国家税务总局咸宁市税务局第一税务分局 | 易志勇 | 鄂税征421202200007 | 15971577118 | |
140 | 国家税务总局咸宁市税务局第一税务分局 | 程时光 | 鄂税征421202196509 | 13872169226 | |
141 | 国家税务总局咸宁市税务局第一税务分局 | 刘勇 | 鄂税征421202200011 | 13972821009 | |
142 | 国家税务总局咸宁市税务局第一税务分局 | 潘勇 | 鄂税征421202240004 | 13886509808 | |
143 | 国家税务总局咸宁市税务局第一税务分局 | 李文昌 | 鄂税征421202196504 | 15872836978 | |
144 | 国家税务总局咸宁市税务局第一税务分局 | 孙小凤 | 鄂税征421202230003 | 13545388687 | |
145 | 国家税务总局咸宁市税务局第一税务分局 | 陈书伟 | 鄂税征421202240005 | 17762788677 | |
146 | 国家税务总局咸宁市税务局第一税务分局 | 王振兴 | 鄂税征421202196526 | 13297677005 | |
147 | 国家税务总局咸宁市税务局第一税务分局 | 张鹏 | 鄂税征421202196511 | 13797222888 | |
148 | 国家税务总局咸宁市税务局第一税务分局 | 刘毅 | 鄂税征421202240014 | 18972819964 | |
149 | 国家税务总局咸宁市税务局第一税务分局 | 张凯程 | 鄂税征421202240015 | 17607248875 | |
150 | 国家税务总局咸宁市税务局第一税务分局 | 袁嘉 | 鄂税征421202200039 | 18202754455 | |
151 | 国家税务总局咸宁市税务局第一税务分局 | 石铮 | 鄂税征421202240001 | 18163515927 | |
152 | 国家税务总局咸宁市税务局第一税务分局 | 邓武 | 鄂税征421202240003 | 13407181702 | |
153 | 国家税务总局咸宁市税务局第一税务分局 | 刘光辉 | 鄂税征421202195512 | 13997546207 | |
154 | 国家税务总局咸宁市税务局第一税务分局 | 黄卫红 | 鄂税征421202196534 | 13872182285 | |
155 | 国家税务总局咸宁市税务局第一税务分局 | 邱补 | 鄂税征421202196519 | 18972820802 | |
156 | 国家税务总局咸宁市税务局第一税务分局 | 阮国良 | 鄂税征421202196527 | 13972859188 | |
157 | 国家税务总局咸宁市税务局第一税务分局 | 王艳辉 | 鄂税征421202196525 | 13886549006 | |
158 | 国家税务总局咸宁市税务局第一税务分局 | 吴全国 | 鄂税征421202196530 | 13972844066 | |
159 | 国家税务总局咸宁市税务局第一税务分局 | 庄焱 | 鄂税征421202196517 | 13907240007 | |
160 | 国家税务总局咸宁市税务局第一税务分局 | 李建新 | 鄂税征421202196524 | 18671539991 | |
161 | 国家税务总局咸宁市税务局第一税务分局 | 余军 | 鄂税征421202196529 | 13907247222 | |
162 | 国家税务总局咸宁市税务局第一税务分局 | 胡兴华 | 鄂税征421202196521 | 18071258706 | |
163 | 国家税务总局咸宁市税务局第一税务分局 | 周媛 | 鄂税征421202240002 | 15571523339 | |
164 | 国家税务总局咸宁市税务局第一税务分局 | 万慧 | 鄂税征421202200010 | 13971809388 | |
165 | 国家税务总局咸宁市税务局第一税务分局 | 纪斯严 | 鄂税征421202196510 | 15307245557 | |
166 | 国家税务总局咸宁市税务局第一税务分局 | 邱鹏 | 鄂税征421202200013 | 18671500288 | |
167 | 国家税务总局咸宁市税务局第一税务分局 | 肖雁方 | 鄂税征421202200043 | 15587697752 | |
168 | 国家税务总局咸宁市税务局第一税务分局 | 张甜甜 | 鄂税征421202196516 | 15827929773 | |
169 | 国家税务总局咸宁市税务局第一税务分局 | 张凤仪 | 鄂税征421202196533 | 15872827272 | |
170 | 国家税务总局咸宁市税务局第一税务分局 | 肖建军 | 鄂税征421202196518 | 13971800256 | |
171 | 国家税务总局咸宁市税务局第一税务分局 | 徐碧筠 | 鄂税征421202196508 | 18572925877 | |
172 | 国家税务总局咸宁市税务局第二税务分局 | 余辉 | 鄂税征421202195511 | 13907241085 | |
173 | 国家税务总局咸宁市税务局第二税务分局 | 宋霞 | 鄂税征421202200022 | 13797809905 | |
174 | 国家税务总局咸宁市税务局第二税务分局 | 廖晓蕾 | 鄂税征421202195506 | 13329997777 | |
175 | 国家税务总局咸宁市税务局第二税务分局 | 谭志军 | 鄂税征421202200029 | 13972850000 | |
176 | 国家税务总局咸宁市税务局第二税务分局 | 宋倩 | 鄂税征421202200025 | 15671585676 | |
177 | 国家税务总局咸宁市税务局第二税务分局 | 叶静 | 鄂税征421202195501 | 15271252678 | |
178 | 国家税务总局咸宁市税务局第二税务分局 | 刘露 | 鄂税征421202230001 | 15971569887 | |
179 | 国家税务总局咸宁市税务局第二税务分局 | 袁敏 | 鄂税征421202200036 | 17720316201 | |
180 | 国家税务总局咸宁市税务局第二税务分局 | 贺雷 | 鄂税征421202200024 | 13476889606 | |
181 | 国家税务总局咸宁市税务局第二税务分局 | 邓芳艳 | 鄂税征421202195502 | 19907241123 | |
182 | 国家税务总局咸宁市税务局第二税务分局 | 陈艳 | 鄂税征421202200027 | 18771282717 | |
183 | 国家税务总局咸宁市税务局第二税务分局 | 唐玲 | 鄂税征421202200040 | 13220678362 | |
184 | 国家税务总局咸宁市税务局第二税务分局 | 郭禹 | 鄂税征421202200044 | 18737298075 | |
185 | 国家税务总局咸宁市税务局第二税务分局 | 聂楚楚 | 鄂税征421202200041 | 18407152787 | |
186 | 国家税务总局咸宁市税务局第二税务分局 | 陈超侠 | 鄂税征421202195510 | 15872079775 | |
187 | 国家税务总局咸宁市税务局第二税务分局 | 刘滢 | 鄂税征421202200032 | 15872877673 | |
188 | 国家税务总局咸宁市税务局第二税务分局 | 武丹丹 | 鄂税征421202200035 | 19807151092 | |
189 | 国家税务总局咸宁市税务局第二税务分局 | 胡越 | 鄂税征421202200033 | 18371542506 | |
190 | 国家税务总局咸宁市税务局第二税务分局 | 卢佳欣 | 鄂税征421202200030 | 15586801121 | |
191 | 国家税务总局咸宁市税务局第二税务分局 | 胡静 | 鄂税征421202200031 | 13677159371 | |
192 | 国家税务总局咸宁市税务局第三税务分局 | 吉进剑 | 鄂税征421202230024 | 13907242511 | |
193 | 国家税务总局咸宁市税务局第三税务分局 | 邹浩 | 鄂税征421202197005 | 18371525901 | |
194 | 国家税务总局咸宁市税务局第三税务分局 | 蔡恺伦 | 鄂税征421224195092 | 13476882469 | |
195 | 国家税务总局咸宁市税务局第三税务分局 | 陈圆 | 鄂税征421202230027 | 18671563155 | |
196 | 国家税务总局咸宁市税务局第三税务分局 | 刘敦慧 | 鄂税征421221200024 | 15927034469 | |
197 | 国家税务总局咸宁市税务局第三税务分局 | 陈惠妍 | 鄂税征421224195053 | 15272739352 | |
198 | 国家税务总局咸宁市税务局第三税务分局 | 刘小立 | 鄂税征421202230033 | 17871134919 |
扫一扫在手机上打开当前页