2025年分季度全市分税种完成情况表(1-12月)
| 金额单位:万元 | ||||
| 项目 | 1-3月 | 1-6月 | 1-9月 | 1-12月 |
| 税收收入合计 | 472,231 | 866,052 | 1,164,334 | 1,534,399 |
| 1.增值税 | 261,655 | 460,110 | 615,769 | 814,359 |
| 2.消费税 | 29,148 | 44,057 | 55,326 | 68,070 |
| 3.企业所得税 | 75,342 | 151,945 | 213,387 | 277,369 |
| 4.个人所得税 | 17,070 | 28,357 | 40,564 | 61,326 |
| 5.资源税 | 2,655 | 6,807 | 9,197 | 12,534 |
| 6.城市维护建设税 | 14,309 | 25,807 | 36,919 | 50,955 |
| 7.房产税 | 10,155 | 25,728 | 37,260 | 48,017 |
| 8.印花税 | 4,094 | 8,083 | 11,687 | 14,797 |
| 9.城镇土地使用税 | 7,828 | 17,122 | 24,638 | 32,516 |
| 10.土地增值税 | 12,657 | 21,322 | 24,093 | 31,089 |
| 11.车船税 | 3,380 | 6,242 | 9,663 | 13,242 |
| 12.车辆购置税 | 4,026 | 7,978 | 11,709 | 15,255 |
| 13.耕地占用税 | 15,758 | 37,454 | 41,371 | 49,435 |
| 14.契税 | 13,674 | 24,104 | 30,464 | 42,679 |
| 15.环境保护税 | 480 | 932 | 2,282 | 2,752 |
| 16.其他税收 | 4 | 4 | 4 |
扫一扫在手机上打开当前页