2025年分季度全市分税种完成情况表(1-6月)
| 金额单位:万元 | ||||
| 项目 | 1-3月 | 1-6月 | 1-9月 | 1-12月 |
| 税收收入合计 | 472,231 | 866,052 | ||
| 1.增值税 | 261,655 | 460,110 | ||
| 2.消费税 | 29,148 | 44,057 | ||
| 3.企业所得税 | 75,342 | 151,945 | ||
| 4.个人所得税 | 17,070 | 28,357 | ||
| 5.资源税 | 2,655 | 6,807 | ||
| 6.城市维护建设税 | 14,309 | 25,807 | ||
| 7.房产税 | 10,155 | 25,728 | ||
| 8.印花税 | 4,094 | 8,083 | ||
| 9.城镇土地使用税 | 7,828 | 17,122 | ||
| 10.土地增值税 | 12,657 | 21,322 | ||
| 11.车船税 | 3,380 | 6,242 | ||
| 12.车辆购置税 | 4,026 | 7,978 | ||
| 13.耕地占用税 | 15,758 | 37,454 | ||
| 14.契税 | 13,674 | 24,104 | ||
| 15.环境保护税 | 480 | 932 | ||
| 16.其他税收 | 4 |
扫一扫在手机上打开当前页