2025年分季度全市分税种完成情况表(1-3月)
金额单位:万元 | ||||
项目 | 1-3月 | 1-6月 | 1-9月 | 1-12月 |
税收收入合计 | 472,231 | |||
1.增值税 | 261,655 | |||
2.消费税 | 29,148 | |||
3.企业所得税 | 75,342 | |||
4.个人所得税 | 17,070 | |||
5.资源税 | 2,655 | |||
6.城市维护建设税 | 14,309 | |||
7.房产税 | 10,155 | |||
8.印花税 | 4,094 | |||
9.城镇土地使用税 | 7,828 | |||
10.土地增值税 | 12,657 | |||
11.车船税 | 3,380 | |||
12.车辆购置税 | 4,026 | |||
13.耕地占用税 | 15,758 | |||
14.契税 | 13,674 | |||
15.环境保护税 | 480 | |||
16.其他税收 |
扫一扫在手机上打开当前页