2024年分季度全市分税种完成情况表(1-12月)
金额单位:万元 | ||||
项目 | 1-3月 | 1-6月 | 1-9月 | 1-12月 |
税收收入合计 | 464,991 | 832,186 | 1,090,871 | 1,472,758 |
1.增值税 | 241,249 | 428,346 | 569,256 | 800,695 |
2.消费税 | 29,748 | 42,432 | 57,246 | 71,368 |
3.企业所得税 | 75,929 | 145,810 | 185,641 | 240,147 |
4.个人所得税 | 13,259 | 20,462 | 32,012 | 53,796 |
5.资源税 | 1,189 | 6,134 | 8,390 | 12,759 |
6.城市维护建设税 | 12,175 | 21,003 | 31,923 | 42,895 |
7.房产税 | 21,805 | 37,423 | 48,828 | 59,080 |
8.印花税 | 4,557 | 8,141 | 10,566 | 13,424 |
9.城镇土地使用税 | 8,724 | 22,082 | 28,566 | 36,405 |
10.土地增值税 | 5,141 | 13,688 | 15,050 | 16,588 |
11.车船税 | 3,337 | 6,120 | 8,615 | 11,362 |
12.车辆购置税 | 5,340 | 9,425 | 13,836 | 18,330 |
13.耕地占用税 | 19,529 | 40,319 | 43,615 | 46,598 |
14.契税 | 17,777 | 26,670 | 33,151 | 44,696 |
15.环境保护税 | 5,232 | 4,131 | 4,176 | 4,615 |
16.其他税收 |
扫一扫在手机上打开当前页