2024年分季度全市分税种完成情况表(1-3月)
金额单位:万元 | ||||
项目 | 1-3月 | 1-6月 | 1-9月 | 1-12月 |
税收收入合计 | 464,991 | |||
1.增值税 | 241,249 | |||
2.消费税 | 29,748 | |||
3.企业所得税 | 75,929 | |||
4.个人所得税 | 13,259 | |||
5.资源税 | 1,189 | |||
6.城市维护建设税 | 12,175 | |||
7.房产税 | 21,805 | |||
8.印花税 | 4,557 | |||
9.城镇土地使用税 | 8,724 | |||
10.土地增值税 | 5,141 | |||
11.车船税 | 3,337 | |||
12.车辆购置税 | 5,340 | |||
13.耕地占用税 | 19,529 | |||
14.契税 | 17,777 | |||
15.环境保护税 | 5,232 | |||
16.其他税收 |
扫一扫在手机上打开当前页