税务检查人员信息
咸宁市涉企行政检查人员名单(高新区税务局) | |||||
序号 | 单位名称 | 姓名 | 执法证号 | 联系电话 | 备注 |
1 | 国家税务总局咸宁高新技术产业开发区税务局 | 李婷 | 鄂税征421202200108 | 18502790369 | |
2 | 国家税务总局咸宁高新技术产业开发区税务局 | 周杨 | 鄂税征421202230020 | 19871321865 | |
3 | 国家税务总局咸宁高新技术产业开发区税务局 | 徐越 | 鄂税征421202200109 | 15871774091 | |
4 | 国家税务总局咸宁高新技术产业开发区税务局 | 阚志铭 | 鄂税征421202230019 | 15826596285 | |
5 | 国家税务总局咸宁高新技术产业开发区税务局 | 李明华 | 鄂税征421202200115 | 13707240480 | |
6 | 国家税务总局咸宁高新技术产业开发区税务局 | 沈爱军 | 鄂税征421202230021 | 13907249920 | |
7 | 国家税务总局咸宁高新技术产业开发区税务局 | 汪磊 | 鄂税征421202200098 | 15972500656 | |
8 | 国家税务总局咸宁高新技术产业开发区税务局 | 李冬梅 | 鄂税征421202200102 | 13797791119 | |
9 | 国家税务总局咸宁高新技术产业开发区税务局 | 左勇 | 鄂税征421202198514 | 13971810601 | |
10 | 国家税务总局咸宁高新技术产业开发区税务局 | 黄翔 | 鄂税征421202198515 | 13997509408 | |
11 | 国家税务总局咸宁高新技术产业开发区税务局 | 尹红霞 | 鄂税征421202198519 | 15926933880 | |
12 | 国家税务总局咸宁高新技术产业开发区税务局 | 柯建明 | 鄂税征421202200082 | 13476954305 | |
13 | 国家税务总局咸宁高新技术产业开发区税务局 | 杨海宁 | 鄂税征421202200087 | 13986638899 | |
14 | 国家税务总局咸宁高新技术产业开发区税务局 | 成华珍 | 鄂税征421202200083 | 17771519742 | |
15 | 国家税务总局咸宁高新技术产业开发区税务局 | 孙晓军 | 鄂税征421202198525 | 18771263388 | |
16 | 国家税务总局咸宁高新技术产业开发区税务局 | 罗军 | 鄂税征421202198526 | 13669087331 | |
17 | 国家税务总局咸宁高新技术产业开发区税务局 | 余文娟 | 鄂税征421202200085 | 18507240091 | |
18 | 国家税务总局咸宁高新技术产业开发区税务局 | 李燕 | 鄂税征421202200081 | 13872160819 | |
19 | 国家税务总局咸宁高新技术产业开发区税务局 | 马力 | 鄂税征421202230018 | 13129563286 | |
20 | 国家税务总局咸宁高新技术产业开发区税务局 | 王娇 | 鄂税征421202230017 | 13026128608 | |
21 | 国家税务总局咸宁高新技术产业开发区税务局 | 颜勇 | 鄂税征421202198508 | 13872152728 | |
22 | 国家税务总局咸宁高新技术产业开发区税务局 | 王添斌 | 鄂税征421202198502 | 13307249155 | |
23 | 国家税务总局咸宁高新技术产业开发区税务局 | 程道 | 鄂税征421202200093 | 15997955750 | |
24 | 国家税务总局咸宁高新技术产业开发区税务局 | 欧阳流芳 | 鄂税征421202198513 | 18872826295 | |
25 | 国家税务总局咸宁高新技术产业开发区税务局 | 牛君君 | 鄂税征421202200089 | 13972832037 | |
26 | 国家税务总局咸宁高新技术产业开发区税务局 | 肖梦蝶 | 鄂税征421202198516 | 18086526270 | |
27 | 国家税务总局咸宁高新技术产业开发区税务局 | 甘夙 | 鄂税征421202200104 | 15971570847 | |
28 | 国家税务总局咸宁高新技术产业开发区税务局 | 黄春燕 | 鄂税征421202200103 | 13476913610 | |
29 | 国家税务总局咸宁高新技术产业开发区税务局 | 熊文洁 | 鄂税征421202230022 | 15872767885 | |
30 | 国家税务总局咸宁高新技术产业开发区税务局 | 李强 | 鄂税征421202200105 | 15227908291 | |
31 | 国家税务总局咸宁高新技术产业开发区税务局 | 邓弯弯 | 鄂税征421202200099 | 17702734273 | |
32 | 国家税务总局咸宁高新技术产业开发区税务局 | 胡丹玲 | 鄂税征421202198512 | 18671166920 | |
33 | 国家税务总局咸宁高新技术产业开发区税务局 | 郑菁菁 | 鄂税征421202198527 | 15972512383 | |
34 | 国家税务总局咸宁高新技术产业开发区税务局 | 杨探宁 | 鄂税征421202230016 | 15342664046 | |
35 | 国家税务总局咸宁高新技术产业开发区税务局 | 朱爱国 | 鄂税征421202200091 | 13986629329 | |
36 | 国家税务总局咸宁高新技术产业开发区税务局 | 黄磊江 | 鄂税征421202198523 | 13177435866 | |
37 | 国家税务总局咸宁高新技术产业开发区税务局 | 戴敏 | 鄂税征421202200090 | 13971818200 | |
38 | 国家税务总局咸宁高新技术产业开发区税务局 | 余小军 | 鄂税征421202198511 | 13907247821 | |
39 | 国家税务总局咸宁高新技术产业开发区税务局 | 程海燕 | 鄂税征421202200101 | 13997529576 | |
40 | 国家税务总局咸宁高新技术产业开发区税务局 | 刘国营 | 鄂税征421202198501 | 13972846636 | |
41 | 国家税务总局咸宁高新技术产业开发区税务局 | 吴瑕 | 鄂税征421202198507 | 15629910008 | |
42 | 国家税务总局咸宁高新技术产业开发区税务局 | 李红 | 鄂税征421202198522 | 13117152198 | |
43 | 国家税务总局咸宁高新技术产业开发区税务局 | 黄卫东 | 鄂税征421202200100 | 13036180307 | |
44 | 国家税务总局咸宁高新技术产业开发区税务局 | 王立胜 | 鄂税征421202198504 | 13707243788 | |
45 | 国家税务总局咸宁高新技术产业开发区税务局 | 孙茂祥 | 鄂税征421202198518 | 13797222111 | |
46 | 国家税务总局咸宁高新技术产业开发区税务局 | 陈元珍 | 鄂税征421202198505 | 18671589059 | |
47 | 国家税务总局咸宁高新技术产业开发区税务局 | 邱施筠 | 鄂税征421202200118 | 13451104156 | |
48 | 国家税务总局咸宁高新技术产业开发区税务局 | 张晶 | 鄂税征421202230023 | 18671582608 | |
49 | 国家税务总局咸宁高新技术产业开发区税务局 | 周珊 | 鄂税征421202200084 | 13117165283 | |
50 | 国家税务总局咸宁高新技术产业开发区税务局 | 彭媛 | 鄂税征421202200106 | 13886500902 | |
51 | 国家税务总局咸宁高新技术产业开发区税务局 | 蔡伦 | 鄂税征421202240007 | 13278979802 | |
52 | 国家税务总局咸宁高新技术产业开发区税务局 | 陈衡 | 鄂税征421202240006 | 17398998279 | |
扫一扫在手机上打开当前页