税务检查人员信息
| 崇阳县涉企行政检查人员名单 | |||||
| 序号 | 单位名称 | 姓名 | 执法证号 | 联系电话 | 备注 |
| 1 | 国家税务总局崇阳县税务局 | 张四民 | 鄂税征421223194505 | 13986613828 | |
| 2 | 国家税务总局崇阳县税务局 | 叶波 | 鄂税征421223194558 | 18771306443 | |
| 3 | 国家税务总局崇阳县税务局 | 杨加丽 | 鄂税征421223200023 | 13085276708 | |
| 4 | 国家税务总局崇阳县税务局 | 杨辉 | 鄂税征421223194515 | 13042772969 | |
| 5 | 国家税务总局崇阳县税务局石城税务分局 | 杨传明 | 鄂税征421223230008 | 19164451197 | |
| 6 | 国家税务总局崇阳县税务局 | 许军 | 鄂税征421223194540 | 13797236876 | |
| 7 | 国家税务总局崇阳县税务局 | 谢泽模 | 鄂税征421223240005 | 13879266048 | |
| 8 | 国家税务总局崇阳县税务局 | 肖管华 | 鄂税征421223194527 | 13476924999 | |
| 9 | 国家税务总局崇阳县税务局 | 魏晔 | 鄂税征421223200019 | 13477791608 | |
| 10 | 国家税务总局崇阳县税务局 | 魏柳椰 | 鄂税征421223200029 | 15872806530 | |
| 11 | 国家税务总局崇阳县税务局 | 王渊 | 鄂税征421223194504 | 18971823029 | |
| 12 | 国家税务总局崇阳县税务局 | 王维 | 鄂税征421223194503 | 15827910520 | |
| 13 | 国家税务总局崇阳县税务局 | 王灵丹 | 鄂税征421223240006 | 18007243679 | |
| 14 | 国家税务总局崇阳县税务局 | 王军 | 鄂税征421223194541 | 18634693828 | |
| 15 | 国家税务总局崇阳县税务局 | 王进兴 | 鄂税征421223194529 | 13971813666 | |
| 16 | 国家税务总局崇阳县税务局 | 王极时 | 鄂税征421223194507 | 13227206667 | |
| 17 | 国家税务总局崇阳县税务局 | 王洪刚 | 鄂税征421223200027 | 13387177126 | |
| 18 | 国家税务总局崇阳县税务局 | 王碧华 | 鄂税征421223194509 | 13451093829 | |
| 19 | 国家税务总局崇阳县税务局 | 汪险峰 | 鄂税征421223194538 | 13135958360 | |
| 20 | 国家税务总局崇阳县税务局 | 汪伟强 | 鄂税征421223200007 | 18371511566 | |
| 21 | 国家税务总局崇阳县税务局天城税务分局 | 孙永丽 | 鄂税征421223230012 | 15872034811 | |
| 22 | 国家税务总局崇阳县税务局 | 孙鑫 | 鄂税征421223194525 | 13635754672 | |
| 23 | 国家税务总局崇阳县税务局 | 孙光星 | 鄂税征421223194546 | 13797234658 | |
| 24 | 国家税务总局崇阳县税务局第二税务分局 | 宋杨 | 鄂税征421223230007 | 18608685550 | |
| 25 | 国家税务总局崇阳县税务局 | 舒骆雁 | 鄂税征421223194554 | 13125099011 | |
| 26 | 国家税务总局崇阳县税务局 | 石劲松 | 鄂税征421223194536 | 13797227888 | |
| 27 | 国家税务总局崇阳县税务局 | 饶模军 | 鄂税征421223194513 | 13177449633 | |
| 28 | 国家税务总局崇阳县税务局 | 庞统 | 鄂税征421223194545 | 18934687266 | |
| 29 | 国家税务总局崇阳县税务局 | 潘四华 | 鄂税征421223200030 | 19986603699 | |
| 30 | 国家税务总局崇阳县税务局 | 潘桂霞 | 鄂税征421223194526 | 13797804229 | |
| 31 | 国家税务总局崇阳县税务局 | 骆心怡 | 鄂税征421223240007 | 19172999452 | |
| 32 | 国家税务总局崇阳县税务局 | 罗龙军 | 鄂税征421223240001 | 15887691194 | |
| 33 | 国家税务总局崇阳县税务局 | 卢学良 | 鄂税征421223194550 | 19172996335 | |
| 34 | 国家税务总局崇阳县税务局 | 龙舟 | 鄂税征421223194530 | 13972818340 | |
| 35 | 国家税务总局崇阳县税务局 | 柳红卫 | 鄂税征421223194514 | 13997543788 | |
| 36 | 国家税务总局崇阳县税务局金塘税务分局 | 刘忠 | 鄂税征421223230005 | 18170669667 | |
| 37 | 国家税务总局崇阳县税务局 | 刘志军 | 鄂税征421223194553 | 13545594847 | |
| 38 | 国家税务总局崇阳县税务局 | 刘淼强 | 鄂税征421223194524 | 15997993909 | |
| 39 | 国家税务总局崇阳县税务局 | 刘磊 | 鄂税征421223240004 | 18723933424 | |
| 40 | 国家税务总局崇阳县税务局 | 李勇 | 鄂税征421223194520 | 13307243167 | |
| 41 | 国家税务总局崇阳县税务局 | 李鑫 | 鄂税征421223240003 | 17355189386 | |
| 42 | 国家税务总局崇阳县税务局天城税务分局 | 李昊 | 鄂税征421223230003 | 18771270191 | |
| 43 | 国家税务总局崇阳县税务局 | 雷进军 | 鄂税征421223194512 | 18972831788 | |
| 44 | 国家税务总局崇阳县税务局天城税务分局 | 雷宏伟 | 鄂税征421223230002 | 13870257516 | |
| 45 | 国家税务总局崇阳县税务局 | 金武胜 | 鄂税征421223194551 | 15972508511 | |
| 46 | 国家税务总局崇阳县税务局 | 姜书 | 鄂税征421223200017 | 13476208376 | |
| 47 | 国家税务总局崇阳县税务局 | 黄文胜 | 鄂税征421223194533 | 13307243110 | |
| 48 | 国家税务总局崇阳县税务局 | 黄成 | 鄂税征421223200024 | 15871803249 | |
| 49 | 国家税务总局崇阳县税务局 | 胡先红 | 鄂税征421223194544 | 13329987169 | |
| 50 | 国家税务总局崇阳县税务局 | 关超杰 | 鄂税征421223240008 | 18435103828 | |
| 51 | 国家税务总局崇阳县税务局 | 龚元涛 | 鄂税征421223194516 | 18872837977 | |
| 52 | 国家税务总局崇阳县税务局 | 龚大军 | 鄂税征421223194511 | 18934689333 | |
| 53 | 国家税务总局崇阳县税务局 | 葛国华 | 鄂税征421223194528 | 18079661328 | |
| 54 | 国家税务总局崇阳县税务局 | 付崇平 | 鄂税征421223194502 | 13971813499 | |
| 55 | 国家税务总局崇阳县税务局 | 方炯昌 | 鄂税征421223194506 | 13036190320 | |
| 56 | 国家税务总局崇阳县税务局 | 丁俊伟 | 鄂税征421223194534 | 18771274775 | |
| 57 | 国家税务总局崇阳县税务局 | 邓斌 | 鄂税征421223194552 | 13545597776 | |
| 58 | 国家税务总局崇阳县税务局 | 程清萍 | 鄂税征421223194519 | 15872834199 | |
| 59 | 国家税务总局崇阳县税务局 | 成俊 | 鄂税征421223194531 | 13545595678 | |
| 60 | 国家税务总局崇阳县税务局 | 陈正瑜 | 鄂税征421223200013 | 13789921789 | |
| 61 | 国家税务总局崇阳县税务局金塘税务分局 | 陈轶雄 | 鄂税征421223230004 | 13972854299 | |
| 62 | 国家税务总局崇阳县税务局 | 陈伟 | 鄂税征421223194543 | 13451106967 | |
| 63 | 国家税务总局崇阳县税务局 | 陈琦 | 鄂税征421223200016 | 15377167775 | |
| 64 | 国家税务总局崇阳县税务局 | 陈金平 | 鄂税征421223240002 | 13886503719 | |
| 65 | 国家税务总局崇阳县税务局 | 陈晖 | 鄂税征421223194557 | 13971813666 | |
| 66 | 国家税务总局崇阳县税务局 | 陈白 | 鄂税征421223200028 | 13476929488 | |
| 67 | 国家税务总局崇阳县税务局 | 黄思 | 鄂税征421223194539 | 18934689328 | |
扫一扫在手机上打开当前页