2.税务检查人员信息
赤壁市税务局涉企行政检查人员名单 | |||||
序号 | 单位名称 | 姓名 | 执法证号 | 联系电话 | 备注 |
1 | 国家税务总局赤壁市税务局 | 许劲松 | 鄂税征421281196145 | 18307159607 | |
2 | 国家税务总局赤壁市税务局 | 黎智勇 | 鄂税征421281230004 | 18608682989 | |
3 | 国家税务总局赤壁市税务局 | 段敏 | 鄂税征421281240004 | 13508645792 | |
4 | 国家税务总局赤壁市税务局 | 陈永军 | 鄂税征421281196096 | 13508645180 | |
5 | 国家税务总局赤壁市税务局 | 钱维平 | 鄂税征421281196147 | 15872079963 | |
6 | 国家税务总局赤壁市税务局 | 汪衍富 | 鄂税征421281196085 | 18986626622 | |
7 | 国家税务总局赤壁市税务局 | 董苗苗 | 鄂税征421281230002 | 13477066411 | |
8 | 国家税务总局赤壁市税务局 | 张文 | 鄂税征421281196097 | 15872086088 | |
9 | 国家税务总局赤壁市税务局 | 张军 | 鄂税征421281196065 | 18907245166 | |
10 | 国家税务总局赤壁市税务局 | 江建平 | 鄂税征421281196105 | 15272688477 | |
11 | 国家税务总局赤壁市税务局 | 熊学文 | 鄂税征421281196132 | 18971828389 | |
12 | 国家税务总局赤壁市税务局 | 朱必宏 | 鄂税征421281196052 | 15827918558 | |
13 | 国家税务总局赤壁市税务局 | 张建文 | 鄂税征421281196038 | 13797238953 | |
14 | 国家税务总局赤壁市税务局 | 肖明 | 鄂税征421281196053 | 13197422968 | |
15 | 国家税务总局赤壁市税务局 | 李汉城 | 鄂税征421281196007 | 13177429591 | |
16 | 国家税务总局赤壁市税务局 | 钱冀平 | 鄂税征421281196057 | 13872188636 | |
17 | 国家税务总局赤壁市税务局 | 韦冬来 | 鄂税征421281196042 | 18972825069 | |
18 | 国家税务总局赤壁市税务局 | 文黎明 | 鄂税征421281196034 | 13972836770 | |
19 | 国家税务总局赤壁市税务局 | 黎宏文 | 鄂税征421281196056 | 13807246917 | |
20 | 国家税务总局赤壁市税务局 | 祝国华 | 鄂税征421281196033 | 13135953088 | |
21 | 国家税务总局赤壁市税务局 | 廖建平 | 鄂税征421281196075 | 13036186206 | |
22 | 国家税务总局赤壁市税务局 | 缪学文 | 鄂税征421281196011 | 13451110528 | |
23 | 国家税务总局赤壁市税务局 | 陈小萍 | 鄂税征421281196068 | 13477778818 | |
24 | 国家税务总局赤壁市税务局 | 黄海云 | 鄂税征421281196063 | 13886543368 | |
25 | 国家税务总局赤壁市税务局 | 周雄 | 鄂税征421281196061 | 13797238333 | |
26 | 国家税务总局赤壁市税务局 | 马桃秀 | 鄂税征421281196072 | 13872175125 | |
27 | 国家税务总局赤壁市税务局 | 程珊 | 鄂税征421281196073 | 18807245188 | |
28 | 国家税务总局赤壁市税务局 | 刘伦 | 鄂税征421281230001 | 15392640046 | |
29 | 国家税务总局赤壁市税务局 | 游力 | 鄂税征421281230005 | 13875441876 | |
30 | 国家税务总局赤壁市税务局 | 肖向阳 | 鄂税征421281230003 | 17716354663 | |
31 | 国家税务总局赤壁市税务局 | 路中政 | 鄂税征421281230009 | 15629919987 | |
32 | 国家税务总局赤壁市税务局 | 何少斌 | 鄂税征421281196113 | 13972835938 | |
33 | 国家税务总局赤壁市税务局 | 王祖发 | 鄂税征421281196149 | 13387165122 | |
34 | 国家税务总局赤壁市税务局 | 贺天明 | 鄂税征421281196137 | 13117155178 | |
35 | 国家税务总局赤壁市税务局 | 魏立新 | 鄂税征421281230010 | 13707246697 | |
36 | 国家税务总局赤壁市税务局 | 何七平 | 鄂税征421281196064 | 13986616333 | |
37 | 国家税务总局赤壁市税务局 | 蒋立新 | 鄂税征421281196139 | 18671593789 | |
38 | 国家税务总局赤壁市税务局 | 李春城 | 鄂税征421281196133 | 18971828358 | |
39 | 国家税务总局赤壁市税务局 | 郑军 | 鄂税征421281196136 | 18727801179 | |
40 | 国家税务总局赤壁市税务局 | 江军林 | 鄂税征421281196142 | 15997955078 | |
41 | 国家税务总局赤壁市税务局 | 汪柏清 | 鄂税征421281196135 | 13872191200 | |
42 | 国家税务总局赤壁市税务局 | 鲍俊明 | 鄂税征421281196143 | 13997512079 | |
43 | 国家税务总局赤壁市税务局 | 唐勇攀 | 鄂税征421281240003 | 17530922996 | |
44 | 国家税务总局赤壁市税务局 | 张中华 | 鄂税征421281196115 | 15972392368 | |
45 | 国家税务总局赤壁市税务局 | 任建国 | 鄂税征421281196118 | 15972485680 | |
46 | 国家税务总局赤壁市税务局 | 刘志 | 鄂税征421281196116 | 13085279488 | |
47 | 国家税务总局赤壁市税务局 | 吕理清 | 鄂税征421281196016 | 13085272059 | |
48 | 国家税务总局赤壁市税务局 | 余璐敏 | 鄂税征421281196131 | 13872192880 | |
49 | 国家税务总局赤壁市税务局 | 聂冬生 | 鄂税征421281196148 | 18120369916 | |
50 | 国家税务总局赤壁市税务局 | 王永海 | 鄂税征421281196086 | 13971816169 | |
51 | 国家税务总局赤壁市税务局 | 胡绪勇 | 鄂税征421281196104 | 17007245508 | |
52 | 国家税务总局赤壁市税务局 | 熊道林 | 鄂税征421281196110 | 13972825200 | |
53 | 国家税务总局赤壁市税务局 | 朱自鸣 | 鄂税征421281196150 | 13886537811 | |
54 | 国家税务总局赤壁市税务局 | 潘小武 | 鄂税征421281196109 | 15629962115 | |
55 | 国家税务总局赤壁市税务局 | 俞香 | 鄂税征421281196111 | 13907245880 | |
56 | 国家税务总局赤壁市税务局 | 周建平 | 鄂税征421281196076 | 13997528000 | |
57 | 国家税务总局赤壁市税务局 | 龙刚 | 鄂税征421281196107 | 13972825306 | |
58 | 国家税务总局赤壁市税务局 | 王建设 | 鄂税征421281196017 | 13508645778 | |
59 | 国家税务总局赤壁市税务局 | 邱建军 | 鄂税征421281196129 | 13886543711 | |
60 | 国家税务总局赤壁市税务局 | 邓四清 | 鄂税征421281196138 | 13807246203 | |
61 | 国家税务总局赤壁市税务局 | 陈军 | 鄂税征421281196001 | 15586785126 | |
62 | 国家税务总局赤壁市税务局 | 陈贤 | 鄂税征421281196146 | 18907246728 | |
63 | 国家税务总局赤壁市税务局 | 程国平 | 鄂税征421281196012 | 13997532104 | |
64 | 国家税务总局赤壁市税务局 | 毕忠平 | 鄂税征421281196005 | 13707242018 | |
65 | 国家税务总局赤壁市税务局 | 周辉军 | 鄂税征421281196094 | 13797808260 | |
66 | 国家税务总局赤壁市税务局 | 付宏 | 鄂税征421281196103 | 13886512866 | |
67 | 国家税务总局赤壁市税务局 | 何伟 | 鄂税征421281196083 | 17386307388 | |
68 | 国家税务总局赤壁市税务局 | 但昭铭 | 鄂税征421281196127 | 13797251777 | |
69 | 国家税务总局赤壁市税务局 | 黄新华 | 鄂税征421281196006 | 18972855108 | |
70 | 国家税务总局赤壁市税务局 | 汪哲 | 鄂税征421281196093 | 13094199305 | |
71 | 国家税务总局赤壁市税务局 | 冯波 | 鄂税征421281196124 | 13907245333 | |
72 | 国家税务总局赤壁市税务局 | 石慧民 | 鄂税征421281196031 | 15629962208 | |
73 | 国家税务总局赤壁市税务局 | 万波兰 | 鄂税征421281196008 | 13117049283 | |
74 | 国家税务总局赤壁市税务局 | 武海健 | 鄂税征421281196140 | 13997549300 | |
75 | 国家税务总局赤壁市税务局 | 余胜 | 鄂税征421281196106 | 13135960069 | |
76 | 国家税务总局赤壁市税务局 | 廖拥军 | 鄂税征421281196117 | 13197403040 | |
77 | 国家税务总局赤壁市税务局 | 漆秀山 | 鄂税征421281230006 | 18907246773 | |
78 | 国家税务总局赤壁市税务局 | 王亚军 | 鄂税征421281196125 | 13476893606 | |
79 | 国家税务总局赤壁市税务局 | 陈垚 | 鄂税征421281196028 | 13476893088 | |
80 | 国家税务总局赤壁市税务局 | 刘志水 | 鄂税征421281196108 | 15377208200 | |
81 | 国家税务总局赤壁市税务局 | 叶新星 | 鄂税征421281196002 | 13971823763 | |
82 | 国家税务总局赤壁市税务局 | 谢静 | 鄂税征421281240002 | 13972838662 | |
83 | 国家税务总局赤壁市税务局 | 夏永忠 | 鄂税征421281196114 | 13997232312 | |
84 | 国家税务总局赤壁市税务局 | 覃长清 | 鄂税征421281196022 | 13707245719 | |
85 | 国家税务总局赤壁市税务局 | 吴海祥 | 鄂税征421281196025 | 13235566118 | |
86 | 国家税务总局赤壁市税务局 | 徐继光 | 鄂税征421281196036 | 19186355533 | |
87 | 国家税务总局赤壁市税务局 | 叶发俊 | 鄂税征421281196030 | 13508645392 | |
88 | 国家税务总局赤壁市税务局 | 胡良琪 | 鄂税征421281196024 | 13986615588 | |
89 | 国家税务总局赤壁市税务局 | 赵耀文 | 鄂税征421281196037 | 13297671222 | |
90 | 国家税务总局赤壁市税务局 | 祝国利 | 鄂税征421281196013 | 18671538799 | |
91 | 国家税务总局赤壁市税务局 | 田飞 | 鄂税征421281196039 | 13986626475 | |
92 | 国家税务总局赤壁市税务局 | 罗静 | 鄂税征421281196151 | 18771289719 | |
93 | 国家税务总局赤壁市税务局 | 邓建军 | 鄂税征421281196020 | 13972815666 | |
94 | 国家税务总局赤壁市税务局 | 刘钧 | 鄂税征421281196014 | 13997533866 | |
95 | 国家税务总局赤壁市税务局 | 娄峰 | 鄂税征421281196027 | 13997542999 | |
96 | 国家税务总局赤壁市税务局 | 马志勇 | 鄂税征421281196019 | 18727800635 | |
97 | 国家税务总局赤壁市税务局 | 余松涛 | 鄂税征421281196018 | 15827925609 | |
98 | 国家税务总局赤壁市税务局 | 李岑 | 鄂税征421281196082 | 18186539966 | |
99 | 国家税务总局赤壁市税务局 | 汪文建 | 鄂税征421281196084 | 18671593108 | |
100 | 国家税务总局赤壁市税务局 | 葛焕光 | 鄂税征421281196080 | 15872017109 | |
101 | 国家税务总局赤壁市税务局 | 雷齐年 | 鄂税征421281196095 | 13807246672 | |
102 | 国家税务总局赤壁市税务局 | 毛勇 | 鄂税征421281196091 | 18972828999 | |
103 | 国家税务总局赤壁市税务局 | 夏海涛 | 鄂税征421281196088 | 19986619933 | |
104 | 国家税务总局赤壁市税务局 | 赖远兵 | 鄂税征421281196067 | 13227236998 | |
105 | 国家税务总局赤壁市税务局 | 李锋 | 鄂税征421281196044 | 13972835222 | |
106 | 国家税务总局赤壁市税务局 | 李鸥 | 鄂税征421281196046 | 15872817288 | |
107 | 国家税务总局赤壁市税务局 | 刘雄书 | 鄂税征421281196048 | 13508646885 | |
108 | 国家税务总局赤壁市税务局 | 苏波 | 鄂税征421281196055 | 13972831867 | |
109 | 国家税务总局赤壁市税务局 | 唐敬华 | 鄂税征421281196066 | 15586803888 | |
110 | 国家税务总局赤壁市税务局 | 魏华斌 | 鄂税征421281196047 | 13797801028 | |
111 | 国家税务总局赤壁市税务局 | 钟梁 | 鄂税征421281196051 | 13476957652 | |
112 | 国家税务总局赤壁市税务局 | 何新曙 | 鄂税征421281196130 | 18696092570 | |
113 | 国家税务总局赤壁市税务局 | 张务华 | 鄂税征421281196101 | 18671165127 | |
114 | 国家税务总局赤壁市税务局 | 曹金安 | 鄂税征421281196121 | 13677154549 | |
115 | 国家税务总局赤壁市税务局 | 陈新毅 | 鄂税征421281196152 | 17771526655 | |
116 | 国家税务总局赤壁市税务局 | 刘忠东 | 鄂税征421281196126 | 15971573081 | |
117 | 国家税务总局赤壁市税务局 | 沈兵兵 | 鄂税征421281196098 | 13135943000 | |
118 | 国家税务总局赤壁市税务局 | 吴玉芬 | 鄂税征421281196099 | 13971805506 | |
119 | 国家税务总局赤壁市税务局 | 谢金萍 | 鄂税征421281196153 | 15571556999 | |
120 | 国家税务总局赤壁市税务局 | 应斌斌 | 鄂税征421281196100 | 13997506881 | |
121 | 国家税务总局赤壁市税务局 | 袁国强 | 鄂税征421281196128 | 13797251498 | |
122 | 国家税务总局赤壁市税务局 | 黄丹 | 鄂税征421281230008 | 13419502585 | |
123 | 国家税务总局赤壁市税务局 | 郭杰 | 鄂税征421281196081 | 15895186930 | |
124 | 国家税务总局赤壁市税务局 | 谢昊昀 | 鄂税征421281240001 | 15618562403 |
扫一扫在手机上打开当前页