检查人员
国家税务总局襄阳市税务局检查人员 | |||
序号 | 姓名 | 性别 | 税务检查证编号 |
1 | 李幼林 | 男 | 鄂税征420606200050 |
2 | 李瀛 | 男 | 鄂税征420606193007 |
3 | 谭福庆 | 男 | 鄂税征420606200067 |
4 | 谢红涛 | 男 | 鄂税征420606200080 |
5 | 李志超 | 男 | 鄂税征420606200069 |
6 | 靳颖睿 | 女 | 鄂税征420606200053 |
7 | 高敬 | 男 | 鄂税征420606200070 |
8 | 童剑 | 男 | 鄂税征420606200052 |
9 | 王孝辉 | 男 | 鄂税征420606200073 |
10 | 范景建 | 男 | 鄂税征420606200054 |
11 | 贾敏 | 女 | 鄂税征420606200046 |
12 | 王燕 | 女 | 鄂税征420606200056 |
13 | 陈轶书 | 男 | 鄂税征420606200049 |
14 | 温恒菊 | 女 | 鄂税征420606200071 |
15 | 万玲 | 女 | 鄂税征420606200072 |
16 | 余美娟 | 女 | 鄂税征420606200061 |
17 | 张军 | 男 | 鄂税征420606200078 |
18 | 王敏 | 女 | 鄂税征420606193004 |
19 | 谢莉 | 女 | 鄂税征420606193002 |
20 | 柴华 | 女 | 鄂税征420606200062 |
国家税务总局襄阳市税务局第一税务分局检查人员 | |||
序号 | 姓名 | 性别 | 税务检查证编号 |
1 | 鲁立新 | 男 | 鄂税征420606198514 |
2 | 邓绍聪 | 男 | 鄂税征420606240054 |
3 | 付娟 | 女 | 鄂税征420606198504 |
4 | 柏丽媛 | 女 | 鄂税征420606198515 |
5 | 陈斯妤 | 女 | 鄂税征420606198507 |
6 | 王宇宁 | 女 | 鄂税征420606240055 |
7 | 王冰纯 | 女 | 鄂税征420606198524 |
8 | 徐浩 | 男 | 鄂税征420606198518 |
9 | 罗红雨 | 男 | 鄂税征420606198511 |
10 | 万劲松 | 男 | 鄂税征420606198523 |
11 | 吉晓辉 | 男 | 鄂税征420606198517 |
12 | 王清 | 男 | 鄂税征420606198516 |
国家税务总局襄阳市税务局第二税务分局检查人员 | |||
序号 | 姓名 | 性别 | 税务检查证编号 |
1 | 李万军 | 男 | 鄂税征420606230025 |
2 | 赵俊夫 | 男 | 鄂税征420606196517 |
3 | 丁俊波 | 男 | 鄂税征420606196510 |
4 | 郭宇宏 | 男 | 鄂税征420606196511 |
5 | 侯艳 | 女 | 鄂税征420606230026 |
6 | 郭毅 | 男 | 鄂税征420606196501 |
7 | 王罡 | 男 | 鄂税征420606196530 |
8 | 贺宏露 | 女 | 鄂税征420606196529 |
9 | 周代武 | 男 | 鄂税征420606230023 |
国家税务总局襄阳市税务局第三税务分局检查人员 | |||
序号 | 姓名 | 性别 | 税务检查证编号 |
1 | 韩冰 | 男 | 鄂税征420606193008 |
2 | 罗海银 | 女 | 鄂税征420606193006 |
3 | 李凯 | 男 | 鄂税征420606193001 |
4 | 章宏伟 | 男 | 鄂税征420606193005 |
5 | 杨勇 | 男 | 鄂税征420606230002 |
6 | 张晶 | 男 | 鄂税征420606230001 |
7 | 李淼 | 女 | 鄂税征420606230004 |
8 | 余冰晶 | 女 | 鄂税征420606230003 |
9 | 代威 | 男 | 鄂税征420682197007 |
10 | 宋扬 | 男 | 鄂税征420606196505 |
国家税务总局襄阳市税务局稽查局检查人员 | |||
序号 | 姓名 | 性别 | 税务检查证编号 |
1 | 路宇 | 男 | 鄂税稽4206191542 |
2 | 周卫 | 男 | 鄂税稽4206191541 |
3 | 彭光敏 | 男 | 鄂税稽4206191514 |
4 | 赵丽 | 女 | 鄂税稽4206191511 |
5 | 魏冬 | 男 | 鄂税稽4206191535 |
6 | 余心 | 男 | 鄂税稽4206191512 |
7 | 谢娟 | 女 | 鄂税稽4206191515 |
8 | 韩乔生 | 女 | 鄂税稽4206191534 |
9 | 曾挺 | 男 | 鄂税稽4206191546 |
10 | 耿聪 | 男 | 鄂税稽4206191547 |
11 | 程琰 | 女 | 鄂税稽4206191552 |
12 | 张翠娥 | 女 | 鄂税稽4206210019 |
13 | 陈龙 | 男 | 鄂税稽4206240006 |
14 | 秦饮墨 | 男 | 鄂税稽4206220001 |
15 | 宋雅丽 | 女 | 鄂税稽4206230021 |
16 | 郑明军 | 男 | 鄂税稽4206191528 |
17 | 项娟 | 女 | 鄂税稽4206191557 |
18 | 程红毅 | 女 | 鄂税稽4206230025 |
19 | 王雪飞 | 女 | 鄂税稽4206191533 |
20 | 陈晓玲 | 女 | 鄂税稽4206191516 |
21 | 俞玲 | 女 | 鄂税稽4206191529 |
22 | 詹翎 | 女 | 鄂税稽4206191530 |
23 | 包娟 | 女 | 鄂税稽4206191544 |
24 | 周娜 | 女 | 鄂税稽4206191531 |
25 | 曾巧萍 | 女 | 鄂税稽4206191545 |
26 | 彭丽 | 女 | 鄂税稽4206191536 |
27 | 李根生 | 男 | 鄂税稽4206191539 |
28 | 查旭 | 女 | 鄂税稽4206230026 |
29 | 张沁 | 女 | 鄂税稽4206191525 |
30 | 谭锐 | 男 | 鄂税稽4206230011 |
31 | 靳凯 | 男 | 鄂税稽4206210021 |
国家税务总局襄阳市税务局第一稽查局检查人员 | |||
序号 | 姓名 | 性别 | 税务检查证编号 |
1 | 王姮 | 女 | 鄂税稽4206190014 |
2 | 肖峰 | 男 | 鄂税稽4206190011 |
3 | 杨辉华 | 男 | 鄂税稽4206190006 |
4 | 肖君婷 | 女 | 鄂税稽4206210038 |
5 | 莫之功 | 男 | 鄂税稽4206190018 |
6 | 刘佳 | 女 | 鄂税稽4206190017 |
7 | 王智爽 | 女 | 鄂税稽4206190024 |
8 | 邹敏 | 男 | 鄂税稽4206210039 |
9 | 齐美 | 女 | 鄂税稽4206190021 |
10 | 张红坤 | 男 | 鄂税稽4206210040 |
11 | 常海霞 | 女 | 鄂税稽4206190007 |
12 | 蒋志明 | 男 | 鄂税稽4206210043 |
13 | 孙雪峰 | 男 | 鄂税稽4206190026 |
14 | 张凡宁 | 男 | 鄂税稽4206190029 |
15 | 都建新 | 男 | 鄂税稽4206190030 |
16 | 付然 | 男 | 鄂税稽4206190001 |
17 | 杨洁 | 女 | 鄂税稽4206210050 |
18 | 刘鹏 | 男 | 鄂税稽4206210047 |
19 | 许晓琳 | 女 | 鄂税稽4206210042 |
国家税务总局襄阳市税务局第二稽查局检查人员 | |||
序号 | 姓名 | 性别 | 税务检查证编号 |
1 | 姜芳 | 女 | 鄂税稽4206180027 |
2 | 胡艳 | 女 | 鄂税稽4206230016 |
3 | 李蕊 | 女 | 鄂税稽4206192511 |
4 | 吴辉 | 男 | 鄂税稽4206180031 |
5 | 方向前 | 男 | 鄂税稽4206192503 |
6 | 尹健 | 男 | 鄂税稽4206192516 |
7 | 章屹立 | 男 | 鄂税稽4206192518 |
8 | 曹厚民 | 男 | 鄂税稽4206180025 |
9 | 刘真 | 女 | 鄂税稽4206180028 |
10 | 王涛 | 男 | 鄂税稽4206192510 |
11 | 李亚群 | 女 | 鄂税稽4206210027 |
12 | 梅祎 | 女 | 鄂税稽4206192507 |
13 | 李杰 | 女 | 鄂税稽4206210023 |
14 | 周晨曦 | 女 | 鄂税稽4206192509 |
15 | 王晓玥 | 女 | 鄂税稽4206192521 |
16 | 张文蕤 | 女 | 鄂税稽4206210031 |
17 | 徐保飞 | 男 | 鄂税稽4206210028 |
18 | 朱小莉 | 女 | 鄂税稽4206180022 |
19 | 姜威 | 男 | 鄂税稽4206180035 |
20 | 何丽敏 | 女 | 鄂税稽4206192513 |
21 | 李沁 | 男 | 鄂税稽4206240002 |
22 | 高雨萌 | 女 | 鄂税稽4206210026 |
23 | 蔡丽卡 | 女 | 鄂税稽4206210025 |
24 | 贾妍 | 女 | 鄂税稽4206230017 |
25 | 杨柳 | 男 | 鄂税稽4206210036 |
26 | 姚义胜 | 男 | 鄂税稽4206230001 |
27 | 何永红 | 女 | 鄂税稽4206192505 |
28 | 刘钢华 | 男 | 鄂税稽4206180034 |
29 | 朱韶峰 | 男 | 鄂税稽4206180032 |
30 | 翟凯 | 男 | 鄂税稽4206230009 |
31 | 张俊林 | 男 | 鄂税稽4206180033 |
32 | 李建楠 | 男 | 鄂税稽4206180023 |
33 | 张俊逸 | 女 | 鄂税稽4206192515 |
34 | 董飞 | 男 | 鄂税稽4206192512 |
35 | 闻永光 | 男 | 鄂税稽4206180024 |
36 | 何斌 | 男 | 鄂税稽4206230015 |
37 | 杨琴 | 女 | 鄂税稽4206210035 |
38 | 严琳 | 女 | 鄂税稽4206210024 |
39 | 杨顺娟 | 女 | 鄂税稽4206210022 |
40 | 朱鸿基 | 男 | 鄂税稽4206210030 |
41 | 李磊 | 男 | 鄂税稽4206210029 |
42 | 陈潇 | 女 | 鄂税稽4206230018 |
43 | 张军 | 男 | 鄂税稽4206192508 |
国家税务总局襄阳市税务局第三稽查局检查人员 | |||
序号 | 姓名 | 性别 | 税务检查证编号 |
1 | 钱煜 | 女 | 鄂税稽4206191016 |
2 | 肖继扬 | 男 | 鄂税稽4206191041 |
3 | 于颖佩 | 女 | 鄂税稽4206191026 |
4 | 全艳丽 | 女 | 鄂税稽4206191004 |
5 | 谭李芳 | 女 | 鄂税稽4206210003 |
6 | 陈璐 | 女 | 鄂税稽4206240003 |
7 | 亢晟 | 男 | 鄂税稽4206210005 |
8 | 王维理 | 男 | 鄂税稽4206210010 |
9 | 刘弘扬 | 男 | 鄂税稽4206210009 |
10 | 覃娟 | 女 | 鄂税稽4206210007 |
11 | 李伶俐 | 女 | 鄂税稽4206230019 |
12 | 龚子睿 | 女 | 鄂税稽4206240004 |
13 | 翟艳艳 | 女 | 鄂税稽4206210012 |
14 | 魏娇巍 | 男 | 鄂税稽4206240011 |
15 | 郝永强 | 男 | 鄂税稽4206191009 |
16 | 李文刚 | 男 | 鄂税稽4206191011 |
17 | 王爱学 | 男 | 鄂税稽4206198251 |
18 | 李梦媛 | 女 | 鄂税稽4206210013 |
19 | 张侃 | 男 | 鄂税稽4206210011 |
20 | 常瑞雪 | 女 | 鄂税稽4206230012 |
21 | 徐颖菲 | 女 | 鄂税稽4206210004 |
22 | 王鑫磊 | 男 | 鄂税稽4206210014 |
23 | 梁素素 | 女 | 鄂税稽4206210015 |
扫一扫在手机上打开当前页