2018年分季度全市分单位完成情况表
金额单位:万元
项目 | 1-3月 | 1-6月 | 1-9月 | 1-12月 |
全 市 | 1124634 | 2254794 | 3147903 | 3953814 |
襄州区 | 81852 | 159326 | 233879 | 294281 |
枣阳市 | 66533 | 161286 | 220241 | 275645 |
宜城市 | 53675 | 111849 | 149635 | 183868 |
南漳县 | 44133 | 88456 | 121936 | 151653 |
谷城县 | 46089 | 104208 | 143015 | 178966 |
保康县 | 23962 | 56709 | 73588 | 98980 |
老河口市 | 49884 | 104798 | 145446 | 198125 |
襄城区 | 57061 | 111868 | 160844 | 219381 |
樊城区 | 368870 | 678316 | 941136 | 1087830 |
高新区 | 102918 | 202485 | 261720 | 380215 |
经开区 | 25358 | 53520 | 92997 | 122794 |
鱼梁洲 | 4171 | 20644 | 24162 | 27726 |
第一税务分局 | 179032 | 359654 | 518502 | 650766 |
第二税务分局 | 21096 | 41675 | 60802 | 83584 |
扫一扫在手机上打开当前页