2021年分季度全市分单位完成情况表
金额单位:万元
项目 | 1-3月 | 1-6月 | 1-9月 |
全 市 | 1323496 | 2266464 | 3057463 |
襄州区 | 73326 | 140679 | 192325 |
枣阳市 | 87541 | 175751 | 244704 |
宜城市 | 37886 | 84348 | 120576 |
南漳县 | 39972 | 83808 | 115453 |
谷城县 | 56728 | 110711 | 154389 |
保康县 | 18299 | 38779 | 54709 |
老河口市 | 48503 | 98520 | 136225 |
襄城区 | 57997 | 121275 | 166835 |
樊城区 | 565170 | 778579 | 1015607 |
高新区 | 237734 | 458022 | 611683 |
经开区 | 49904 | 91599 | 124646 |
鱼梁洲 | 27778 | 41052 | 59887 |
第二税务分局 | 22658 | 43341 | 60424 |
扫一扫在手机上打开当前页