2020年分季度全市分单位完成情况表
金额单位:万元
项目 | 1-3月 | 1-6月 | 1-9月 | 1-12月 |
全 市 | 494090 | 1625750 | 2323612 | 2896526 |
襄州区 | 37492 | 80634 | 122899 | 180722 |
枣阳市 | 38560 | 95488 | 140842 | 218181 |
宜城市 | 18191 | 52796 | 79598 | 107581 |
南漳县 | 22584 | 61283 | 91903 | 105131 |
谷城县 | 29621 | 60410 | 95623 | 126192 |
保康县 | 10834 | 27811 | 43489 | 63634 |
老河口市 | 25254 | 64088 | 96546 | 120807 |
襄城区 | 41673 | 86433 | 132550 | 172889 |
樊城区 | 78624 | 676016 | 902831 | 970212 |
高新区 | 120149 | 284621 | 431031 | 580897 |
经开区 | 21883 | 61502 | 95986 | 122379 |
鱼梁洲 | 23273 | 29370 | 25298 | 39927 |
第二税务分局 | 25952 | 45298 | 65016 | 87974 |
扫一扫在手机上打开当前页