2019年分季度全市分单位完成情况表
金额单位:万元
项目 | 1-3月 | 1-6月 | 1-9月 | 1-12月 |
合 计 | 1315976 | 2314275 | 3072442 | 3898005 |
襄州区 | 92979 | 164357 | 220039 | 300897 |
枣阳市 | 74934 | 169692 | 222461 | 291083 |
宜城市 | 57516 | 106923 | 151046 | 184378 |
南漳县 | 49399 | 99083 | 125975 | 159713 |
谷城县 | 52861 | 110160 | 145070 | 186028 |
保康县 | 26881 | 57296 | 73155 | 100293 |
老河口市 | 53606 | 112395 | 151784 | 210076 |
襄城区 | 66667 | 124643 | 172176 | 230124 |
樊城区 | 531797 | 759517 | 1002631 | 1129993 |
高新区 | 181121 | 391938 | 524103 | 717134 |
经开区 | 28579 | 57625 | 88578 | 126413 |
鱼梁洲 | 57324 | 81427 | 89981 | 118409 |
第一税务分局 | 2616 | 2616 | 2616 | 2615 |
第二税务分局 | 39696 | 76603 | 102827 | 140849 |
扫一扫在手机上打开当前页