2024年分季度襄阳市税收收入分单位完成情况表
2024年分季度襄阳市税收收入分单位完成情况表 | ||||
单位:万元 | ||||
项目 | 1-3月 | 1-6月 | 1-9月 | 1-12月 |
全市合计 | 1336433 | 2275581 | 3024537 | 3924533 |
襄州区 | 102349 | 205725 | 270760 | 357393 |
枣阳市 | 116777 | 215780 | 292313 | 345081 |
宜城市 | 65555 | 129160 | 172545 | 212177 |
南漳县 | 57014 | 105236 | 147846 | 190816 |
谷城县 | 69608 | 125876 | 167873 | 218656 |
保康县 | 41979 | 79975 | 111344 | 149648 |
老河口市 | 71152 | 129752 | 167929 | 219614 |
襄城区 | 45216 | 78127 | 104703 | 151571 |
樊城区 | 482478 | 704272 | 950142 | 1192976 |
高新区 | 174190 | 316909 | 400890 | 598952 |
经开区 | 53631 | 93189 | 125325 | 150363 |
鱼梁洲区 | 41188 | 61294 | 70445 | 81865 |
第二税务分局 | 15296 | 30286 | 42422 | 55421 |
扫一扫在手机上打开当前页