2024年分季度襄阳市税收收入分单位完成情况表
2024年分季度襄阳市税收收入分单位完成情况表 | |||
单位:万元 | |||
项目 | 1-3月 | 1-6月 | 1-9月 |
全市合计 | 1336433 | 2275581 | 3024537 |
襄州区 | 102349 | 205725 | 270760 |
枣阳市 | 116777 | 215780 | 292313 |
宜城市 | 65555 | 129160 | 172545 |
南漳县 | 57014 | 105236 | 147846 |
谷城县 | 69608 | 125876 | 167873 |
保康县 | 41979 | 79975 | 111344 |
老河口市 | 71152 | 129752 | 167929 |
襄城区 | 45216 | 78127 | 104703 |
樊城区 | 482478 | 704272 | 950142 |
高新区 | 174190 | 316909 | 400890 |
经开区 | 53631 | 93189 | 125325 |
鱼梁洲区 | 41188 | 61294 | 70445 |
第二税务分局 | 15296 | 30286 | 42422 |
扫一扫在手机上打开当前页