2024年分季度襄阳市税收收入分单位完成情况表
2024年分季度襄阳市税收收入分单位完成情况表 | ||
单位:万元 | ||
项目 | 1-3月 | 1-6月 |
全市合计 | 1336433 | 2275581 |
襄州区 | 102349 | 205725 |
枣阳市 | 116777 | 215780 |
宜城市 | 65555 | 129160 |
南漳县 | 57014 | 105236 |
谷城县 | 69608 | 125876 |
保康县 | 41979 | 79975 |
老河口市 | 71152 | 129752 |
襄城区 | 45216 | 78127 |
樊城区 | 482478 | 704272 |
高新区 | 174190 | 316909 |
经开区 | 53631 | 93189 |
鱼梁洲区 | 41188 | 61294 |
第二税务分局 | 15296 | 30286 |
扫一扫在手机上打开当前页