2023年分季度全市税收收入分单位完成情况表
单位:万元
项目 | 1-3月 | 1-6月 | 1-9月 | 1-12月 |
全市合计 | 1299140 | 2213937 | 3011036 | 3957167 |
襄州区 | 89536 | 175921 | 250598 | 340406 |
枣阳市 | 98412 | 184471 | 272161 | 347682 |
宜城市 | 51664 | 102000 | 148919 | 202879 |
南漳县 | 48934 | 94938 | 127774 | 172309 |
谷城县 | 65021 | 121482 | 161565 | 207125 |
保康县 | 27088 | 65455 | 90154 | 129143 |
老河口市 | 59606 | 110725 | 161737 | 217994 |
襄城区 | 56217 | 93827 | 118150 | 169296 |
樊城区 | 469648 | 702280 | 950805 | 1187864 |
高新区 | 205132 | 348803 | 457796 | 629098 |
经开区 | 53255 | 109549 | 143835 | 173790 |
鱼梁洲区 | 57988 | 56122 | 66142 | 81177 |
第二税务分局 | 16639 | 48364 | 61400 | 98404 |
扫一扫在手机上打开当前页