2023年分季度全市税收收入分单位完成情况表
单位:万元
| 项目 | 1-3月 | 1-6月 |
| 全市合计 | 1299140 | 2213937 |
| 襄州区 | 89536 | 175921 |
| 枣阳市 | 98412 | 184471 |
| 宜城市 | 51664 | 102000 |
| 南漳县 | 48934 | 94938 |
| 谷城县 | 65021 | 121482 |
| 保康县 | 27088 | 65455 |
| 老河口市 | 59606 | 110725 |
| 襄城区 | 56217 | 93827 |
| 樊城区 | 469648 | 702280 |
| 高新区 | 205132 | 348803 |
| 经开区 | 53255 | 109549 |
| 鱼梁洲区 | 57988 | 56122 |
| 第二税务分局 | 16639 | 48364 |
扫一扫在手机上打开当前页