2022年分季度全市分单位完成情况表
单位:万元 | ||||
项目 | 1-3月收入 | 1-6月收入 | 1-9月收入 | 1-12月收入 |
全 市 | 1334316 | 1921977 | 2743700 | 3562300 |
襄州区 | 70477 | 125700 | 181684 | 254443 |
枣阳市 | 83779 | 133068 | 206984 | 270193 |
宜城市 | 49656 | 64521 | 103754 | 149491 |
南漳县 | 50839 | 90065 | 124084 | 167745 |
谷城县 | 62333 | 101678 | 150579 | 185553 |
保康县 | 22092 | 45644 | 68796 | 100003 |
老河口市 | 54984 | 85883 | 132735 | 174538 |
襄城区 | 59402 | 84130 | 131710 | 174621 |
樊城区 | 541759 | 715413 | 955580 | 1201454 |
高新区 | 233225 | 381514 | 528370 | 684627 |
经开区 | 44727 | 77784 | 109848 | 134621 |
鱼梁洲 | 42725 | -14076 | 8055 | 13293 |
第二税务分局 | 18318 | 30653 | 41521 | 51718 |
扫一扫在手机上打开当前页