2022年分季度全市分单位完成情况表
单位:万元
项目 | 1-3月 | 1-6月 |
全 市 | 1334316 | 1921977 |
襄州区 | 70477 | 125700 |
枣阳市 | 83779 | 133068 |
宜城市 | 49656 | 64521 |
南漳县 | 50839 | 90065 |
谷城县 | 62333 | 101678 |
保康县 | 22092 | 45644 |
老河口市 | 54984 | 85883 |
襄城区 | 59402 | 84130 |
樊城区 | 541759 | 715413 |
高新区 | 233225 | 381514 |
经开区 | 44727 | 77784 |
鱼梁洲 | 42725 | -14076 |
第二税务分局 | 18318 | 30653 |
扫一扫在手机上打开当前页