2021年分季度全市分税种完成情况表
金额单位:万元
项目 | 1-3月 | 1-6月 | 1-9月 | 1-12月 |
税收收入 | 1323496 | 2266464 | 3057463 | 3638083 |
1.增值税 | 486185 | 888343 | 1203942 | 1406318 |
2.消费税 | 414572 | 545153 | 723702 | 828329 |
3.企业所得税 | 147718 | 334601 | 422669 | 499093 |
4.个人所得税 | 34201 | 53887 | 76132 | 106747 |
5.资源税 | 2668 | 6859 | 11293 | 14635 |
6.城镇土地使用税 | 15139 | 36432 | 54167 | 73329 |
7.城市维护建设税 | 62541 | 97626 | 133613 | 160471 |
8.印花税 | 7971 | 14654 | 20918 | 26676 |
9.土地增值税 | 25729 | 52359 | 75754 | 93735 |
10.房产税 | 14594 | 28788 | 43887 | 58801 |
11.车船税 | 13137 | 21878 | 30289 | 40037 |
12.车辆购置税 | 29716 | 56613 | 78133 | 100579 |
13.烟叶税 | 3664 | |||
14.耕地占用税 | 8310 | 23850 | 34759 | 45437 |
15.契税 | 59417 | 98634 | 139009 | 168525 |
16.环境保护税 | 1550 | 6366 | 8788 | 11278 |
17.其他税收 | 48 | 421 | 408 | 429 |
扫一扫在手机上打开当前页