襄阳市税务系统对外公开电话
序号 | 单位 | 政府信息公开工作机构联系电话 | 税务部门联系电话 | 纳税咨询、纳税服务投诉电话 | ||||||
电话号码 | 接听时间 | 责任部门 | 电话号码 | 接听时间 | 责任部门 | 电话号码 | 接听时间 | 责任部门 | ||
1 | 襄阳市税务局 | 0710-3576076 | 工作日 8:30-12:00 14:30—18:00 | 办公室 | 0710-3576076 | 工作日 8:30-12:00 14:30—18:00 | 办公室 | 0710-3226551 | 工作日 8:30-12:00 14:30—18:00 | 纳税服务科 |
2 | 襄州区税务局 | 0710-2811960 | 工作日 8:30-12:00 14:30—18:00 | 办公室 | 0710-2811960 | 工作日 8:30-12:00 14:30—18:00 | 办公室 | 0710-2811534 | 工作日 8:30-12:00 13:30—17:00 | 办税服务厅(第一税务分局) |
3 | 襄城区税务局 | 0710-3512228 | 工作日 8:30-12:00 14:30—18:00 | 办公室 | 0710-3512228 | 工作日 8:30-12:00 14:30—18:00 | 办公室 | 0710-3514021 | 工作日 8:30-12:00 13:30—17:00 | 办税服务厅(第一税务所) |
4 | 樊城区税务局 | 0710-3458143 0710-3489119 | 工作日 8:30-12:00 14:30—18:00 | 办公室 | 0710-3458143 0710-3489119 | 工作日 8:30-12:00 14:30—18:00 | 办公室 | 0710-3483529 | 工作日 8:30-12:00 14:30—18:00 | 办税服务厅(第一税务所) |
5 | 枣阳市税务局 | 0710-6317417 | 工作日 8:30-12:00 14:30—18:00 | 办公室 | 0710-6317417 | 工作日 8:30-12:00 14:30—18:00 | 办公室 | 0710-6317088 | 工作日 8:30-12:00 14:30—18:00 | 办税服务厅(第一税务分局) |
6 | 宜城市税务局 | 0710-4219918 | 工作日 8:30-12:00 14:30—18:00 | 办公室 | 0710-4219918 | 工作日 8:30-12:00 14:30—18:00 | 办公室 | 0710-4219928 | 工作日 8:30-12:00 14:00-17:00 | 办税服务厅(第一税务分局) |
7 | 老河口市税务局 | 0710-8237789 | 工作日 8:30-12:00 14:30—18:00 | 办公室 | 0710-8237789 | 工作日 8:30-12:00 14:30—18:00 | 办公室 | 0710-8308733(纳税咨询) 0710-8231678(纳服投诉) | 工作日 8:30-12:00 13:30—17:00 | 办税服务厅(第一税务分局) 纳税服务股 |
8 | 南漳县税务局 | 0710-5231062 | 工作日 8:30-12:00 14:30—18:00 | 办公室 | 0710-5231062 | 工作日 8:30-12:00 14:30—18:00 | 办公室 | 0710-5240456 (纳税咨询) 0710-5233980(纳服投诉) | 工作日 8:30-12:00 13:30—17:00 | 办税服务厅(第一税务分局) 纳税服务股 |
9 | 保康县税务局 | 0710-5815708 0710-5815707 | 工作日 8:30-12:00 14:30—18:00 | 办公室 | 0710-5815708 0710-5815707 | 工作日 8:30-12:00 14:30—18:00 | 办公室 | 0710-5991313 | 工作日 8:30-11:50 13:30—17:10 | 办税服务厅(第一税务分局) |
10 | 谷城县税务局 | 0710-7232896 | 工作日 8:30-12:00 14:30—18:00 | 办公室 | 0710-7232896 | 工作日 8:30-12:00 14:30—18:00 | 办公室 | 0710-7337777(纳税咨询) 0710-7232550(纳服投诉) | 纳税服务咨询: 工作日8:30-12:00 13:30—17:00 纳税服务投诉: 工作日8:30-12:00 14:30—18:00 | 纳税服务股 |
11 | 高新技术产业开发区税务局 | 0710-3272641 | 工作日 8:30-12:00 14:30—18:00 | 办公室 | 0710-3272641 | 工作日 8:30-12:00 14:30—18:00 | 办公室 | 0710-3343559 | 工作日 8:30-12:00 14:30—18:00 | 纳税服务科 |
12 | 鱼梁洲经济开发区税务局 | 0710-2118399 | 工作日 8:30-12:00 14:30—18:00 | 办公室 | 0710-2118399 | 工作日 8:30-12:00 14:30—18:00 | 办公室 | 0710—3459551 | 工作日 8:30-12:00 14:30—18:00 | 纳税服务股 |
13 | 经济技术开发区税务局 | 0710-3351588 | 工作日 8:30-12:00 14:30—17:30 | 办公室 | 0710-3351588 | 工作日 8:30-12:00 14:30—17:30 | 办公室 | 0710-3351758 | 工作日 9:00-12:00 13:30—17:00 | 纳税服务科 |
序号 | 单位 | 税收违法行为举报电话 | 税务干部违纪举报电话 | 纳税人端税务软件支持电话 | ||||||
电话号码 | 接听时间 | 责任部门 | 电话号码 | 接听时间 | 责任部门 | 电话号码 | 接听时间 | 责任部门 | ||
1 | 襄阳市税务局 | 0710-3250208 | 工作日 8:30-12:00 14:30—18:00 | 稽查局 | 0710-3250574 | 工作日 8:30-12:00 14:30—18:00 | 纪检组 | 1.防伪税控系统运维:4006000866 2.货运、机动车税控运维:4008484166 3.出口退税申报系统运维:4006700581 4.个税扣缴系统运维:4007112366 | 1.工作日24小时 2.工作日24小时 3.工作日9:00-17:00 4.工作日8:30—12:00 14:00-17:30 14:30-18:00(夏季) | 湖北省税务局 信息中心 |
2 | 襄州区税务局 | 0710-2878613 | 工作日 8:30-12:00 14:30—18:00 | 征收管理股 | 0710—2820532 | 工作日 8:30-12:00 14:30—18:00 | 纪检组 | |||
3 | 襄城区税务局 | 0710-3522625 | 工作日 8:30-12:00 14:30—18:00 | 征收管理股 | 0710-3511464 | 工作日 8:30-12:00 14:30—18:00 | 纪检组 | |||
4 | 樊城区税务局 | 0710-3487039 | 工作日 8:30-12:00 14:30—18:00 | 征收管理股 | 0710-3489059 | 工作日 8:30-12:00 14:30—18:00 | 纪检组 | |||
5 | 枣阳市税务局 | 0710-6312030 | 工作日 8:30-12:00 14:30—18:00 | 征收管理股 | 0710-6310394 | 工作日 8:30-12:00 14:30—18:00 | 纪检组 | |||
6 | 宜城市税务局 | 0710-4210587 | 工作日 8:30-12:00 14:30—18:00 | 案件举报中心 | 0710-4217562 | 工作日 8:30-12:00 14:30—18:00 | 纪检组 | |||
7 | 老河口市税务局 | 0710-8237811 | 工作日 8:30-12:00 14:30—18:00 | 风险管理股 | 0710-8221730 | 工作日 8:30-12:00 14:30—18:00 | 纪检组 | |||
8 | 南漳县税务局 | 0710-5246195 | 工作日 8:30-12:00 14:30—18:00 | 征收管理股 | 0710-5231833 | 工作日 8:30-12:00 14:30—18:00 | 纪检组 | |||
9 | 保康县税务局 | 0710—5812908 | 工作日 8:30-12:00 14:30—18:00 | 征收管理股 | 0710—5815700 | 工作日 8:30-12:00 14:30—18:00 | 纪检组 | |||
10 | 谷城县税务局 | 0710-7334403 | 工作日 8:30-12:00 14:30—18:00 | 征收管理股 | 0710-7247248 | 工作日 8:30-12:00 14:30—18:00 | 纪检组 | |||
11 | 高新技术产业开发区税务局 | 0710-3225852 | 工作日 8:30-12:00 14:30—18:00 | 征收管理科 | 0710-3226232 | 工作日 8:30-12:00 14:30—18:00 | 纪检组 | |||
12 | 鱼梁洲经济开发区税务局 | 0710-3118396 | 工作日 8:30-12:00 14:30—18:00 | 征收管理股 | 0710-3603228 | 工作日 8:30-12:00 14:30—18:00 | 纪检组 | |||
13 | 经济技术开发区税务局 | 0710-3351992 | 工作日 8:30-12:00 14:30—17:30 | 征收管理科 | 0710-3351990 | 工作日 8:30-12:00 14:30—17:30 | 纪检组 |
扫一扫在手机上打开当前页