国家税务总局保康县税务局2019年度政府信息公开工作年度报告
根据《中华人民共和国政府信息公开条例》,特向社会公布国家税务总局保康县税务局2019年度政府信息公开工作年度报告。本报告所列数据的统计期限自2019年1月1日至2019年12月31日止。如对本报告有疑问,请与国家税务总局保康县税务局办公室联系(地址:襄阳市保康县城关镇清溪路460号,邮编:441600,电话:0710-5812762,传真:0710-5812762)。
一、总体情况
2019年,国家税务总局保康县税务局深入贯彻党的十九大精神,深入贯彻落实政府信息公开规定,持续推进政务公开,坚持以公开为常态、不公开为例外为原则。不断拓宽信息公开渠道,保证惠民政策、纳税服务、征管制度、税收执法等信息公开、透明、公正,动态发布,及时解读,切实保障公众的税收知情权、参与权和监督权,切实提升税务部门的公信力。
一是强化责任落实。保康县税务局结合实际工作,已于2018年成立以局长为组长、其他党委委员为副组长,各股室负责人为成员的政府信息公开(政务公开)工作领导小组。领导小组下设办公室,小组成员切实负起责任,不允许遇到问题绕道走,一有矛盾就上交,更不允许因履责不到位,酿成事端。
二是强化审核意识。严格实行信息发布审查规定,承办人员重点从发文格式是否规范、税收政策是否准确、内容表述是否清晰等方面进行审查,由分管领导再次审核无误后进行公开。有效提升政府信息公开内容的合法性、合理性、规范性,确保对外公开信息安全。
三是强化资源整合。传统宣传和新媒体宣传相互结合,从政策宣传手册、办税LED显示屏、纳税服务热线、各级报刊杂志等纸质宣传,跨度到《党风政风热线》直播间、H5、法制宣传微视频等新媒体宣传,有效整合信息资源,将政务信息公开进行叠加宣传,扩大信息受众面,畅通政务宣传。
四是强化宣传核心。重点围绕减税降费、“两金”征收等热点信息进行宣传公开;围绕“放管服”、优化税收营商环境、“最多跑一次”、“一税两费”退还、各项税收惠民政策等内容进行公开。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | ||||
信息内容 | 本年新 | 本年新 | 对外公开总数量 | |
规章 | 0 | 0 | 0 | |
规范性文件 | 0 | 0 | 1 | |
第二十条第(五)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政许可 | 4 | 0 | 108 | |
其他对外管理服务事项 | 10 | 0 | 0 | |
第二十条第(六)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政处罚 | 38 | 0 | 21 | |
行政强制 | 5 | 0 | 0 | |
第二十条第(八)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | ||
行政事业性收费 | 0 | 1 | ||
第二十条第(九)项 | ||||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | ||
政府集中采购 | 0 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务 机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2019年,我单位政府信息公开工作取得了良好成效,但也存在信息公开内容不够全面等问题。
针对以上问题,我单位在2020年将从以下几个方面抓好政府信息公开工作:进一步扩大政府信息公开范围,针对人民关心的热点领域有关问题进行公开并及时回应;逐步细化公开事项,精确公开数据,确保群众认知更清晰,信息公开更有效。
六、其他需要报告的事项
对照《中华人民共和国政府信息公开条例》相关要求,我局无其他需要报告的事项。
国家税务总局保康县税务局
2020年1月20日