检查人员
国家税务总局武汉市税务局第一税务分局检查人员 | |||
序号 | 姓名 | 性别 | 证件编号 |
1 | 安钢 | 男 | 鄂税征420100240007 |
2 | 刘涛 | 男 | 鄂税征420102200051 |
3 | 潘微 | 女 | 鄂税征420102200052 |
4 | 徐亮 | 男 | 鄂税征420102194012 |
5 | 刘文莉 | 女 | 鄂税征420102194001 |
6 | 李波 | 男 | 鄂税征420102194003 |
7 | 李婷 | 女 | 鄂税征420102194014 |
8 | 杨晓雨 | 女 | 鄂税征420102194004 |
9 | 周涟 | 女 | 鄂税征420102194021 |
10 | 刘嘉瑶 | 女 | 鄂税征420100240008 |
11 | 郭明超 | 男 | 鄂税征420100240009 |
12 | 吴波 | 男 | 鄂税征420100240010 |
13 | 陈希 | 女 | 鄂税征420102194010 |
14 | 周祥伟 | 男 | 鄂税征420102194011 |
15 | 吴志雄 | 男 | 鄂税征420102200054 |
16 | 姚葭 | 女 | 鄂税征420100240001 |
17 | 骆晓丹 | 女 | 鄂税征420100240002 |
18 | 李勤 | 女 | 鄂税征420102200055 |
19 | 雷磊 | 男 | 鄂税征420102194018 |
20 | 白雪 | 女 | 鄂税征420100240003 |
21 | 李倩 | 女 | 鄂税征420100240006 |
22 | 胡宗涛 | 男 | 鄂税征420102194013 |
23 | 杨桢 | 男 | 鄂税征420102194020 |
24 | 曾妮 | 女 | 鄂税征420102194015 |
25 | 吴传琪 | 男 | 鄂税征420102194017 |
26 | 余曼 | 女 | 鄂税征420102194019 |
27 | 熊筱卫 | 男 | 鄂税征420100240004 |
28 | 吴智昊 | 男 | 鄂税征420100240005 |
29 | 许依依 | 女 | 鄂税征420102194008 |
30 | 严嶒嵘 | 男 | 鄂税征420102194006 |
31 | 黄海玲 | 女 | 鄂税征420102194007 |
32 | 刘立 | 男 | 鄂税征420102194009 |
33 | 杨健 | 男 | 鄂税征420102200050 |
国家税务总局武汉市税务局第二税务分局检查人员 | |||
序号 | 姓名 | 性别 | 证件编号 |
1 | 魏 楠 | 男 | 鄂税征420103195251 |
2 | 程美照 | 男 | 鄂税征420103195252 |
3 | 邱 瑾 | 女 | 鄂税征420103195253 |
4 | 李 超 | 男 | 鄂税征420103195254 |
5 | 杜杰明 | 男 | 鄂税征420103195255 |
6 | 黄建铭 | 男 | 鄂税征420103195256 |
7 | 王晓冉 | 女 | 鄂税征420103195257 |
8 | 李 璐 | 女 | 鄂税征420103195258 |
9 | 周庆元 | 男 | 鄂税征420103195259 |
10 | 晏琼涛 | 男 | 鄂税征420103195261 |
11 | 徐 颖 | 女 | 鄂税征420103195261 |
12 | 詹 斌 | 男 | 鄂税征420103195263 |
13 | 林 波 | 男 | 鄂税征420103195264 |
14 | 张 丽 | 女 | 鄂税征420103195265 |
15 | 余 峻 | 男 | 鄂税征420103195267 |
16 | 胡元洪 | 男 | 鄂税征420103195268 |
17 | 胡 静 | 女 | 鄂税征420103195269 |
18 | 喻 莹 | 女 | 鄂税征420103195270 |
19 | 丘群伟 | 男 | 鄂税征420103200002 |
20 | 赵 勇 | 女 | 鄂税征420103200003 |
21 | 陈 峰 | 男 | 鄂税征420103200004 |
22 | 陈 露 | 男 | 鄂税征420103200005 |
23 | 熊 燕 | 女 | 鄂税征420103200006 |
24 | 刘 方 | 男 | 鄂税征420103200007 |
25 | 丁可嘉 | 女 | 鄂税征420103200009 |
26 | 梅 华 | 男 | 鄂税征420103200012 |
27 | 陈慧文 | 女 | 鄂税征420103200013 |
28 | 顾明伟 | 男 | 鄂税征420103200014 |
29 | 叶 玲 | 女 | 鄂税征420103200016 |
30 | 施珍宝 | 男 | 鄂税征420103200017 |
31 | 刘 涛 | 男 | 鄂税征420103200025 |
32 | 张焱军 | 男 | 鄂税征420103200027 |
33 | 关 辉 | 男 | 鄂税征420103200028 |
34 | 胡 勐 | 男 | 鄂税征420103200029 |
35 | 常 军 | 男 | 鄂税征420103200030 |
36 | 曾 谦 | 女 | 鄂税征420103200031 |
37 | 严晓丽 | 女 | 鄂税征420103200032 |
38 | 王丽萍 | 女 | 鄂税征420103200033 |
39 | 杨 毅 | 男 | 鄂税征420103200034 |
40 | 冯国才 | 男 | 鄂税征420103200035 |
41 | 田 博 | 男 | 鄂税征420103200039 |
42 | 时 楠 | 女 | 鄂税征420103200040 |
43 | 陈 刚 | 男 | 鄂税征420103200042 |
44 | 聂汉东 | 男 | 鄂税征420103200044 |
45 | 方 晋 | 女 | 鄂税征420103230069 |
46 | 常岳佳娜 | 女 | 鄂税征420103230070 |
47 | 陈雅琴 | 女 | 鄂税征420103230071 |
48 | 姜紫纯 | 女 | 鄂税征420103230073 |
49 | 陈 静 | 女 | 鄂税征420103230074 |
50 | 余 涛 | 男 | 鄂税征420103230075 |
51 | 胡 珊 | 女 | 鄂税征420103230076 |
52 | 谌运华 | 男 | 鄂税征420103230077 |
53 | 李延明 | 男 | 鄂税征420103230078 |
54 | 尹莎 | 女 | 鄂税征420103200036 |
国家税务总局武汉市税务局稽查局检查人员 | |||
序号 | 姓名 | 性别 | 证件编号 |
1 | 魏俊 | 男 | 鄂税稽4201250002 |
2 | 张奇 | 女 | 鄂税稽4201230006 |
3 | 朱琳 | 男 | 鄂税稽4201220052 |
4 | 张莺 | 女 | 鄂税稽4201190115 |
5 | 张莉 | 女 | 鄂税稽4201190147 |
6 | 刘震宇 | 男 | 鄂税稽4201190102 |
7 | 杨卫东 | 男 | 鄂税稽4201190124 |
8 | 李彤林 | 女 | 鄂税稽4201190103 |
9 | 张晓祥 | 男 | 鄂税稽4201190161 |
10 | 王琼 | 女 | 鄂税稽4201190122 |
11 | 卢麟浩 | 男 | 鄂税稽4201190172 |
12 | 李秋莲 | 女 | 鄂税稽4201240005 |
13 | 范恒瑞 | 男 | 鄂税稽4201190159 |
14 | 何铮 | 男 | 鄂税稽4201190144 |
15 | 葛明春 | 男 | 鄂税稽4201190127 |
16 | 彭博 | 男 | 鄂税稽4201190171 |
17 | 常广璐 | 男 | 鄂税稽4201190128 |
18 | 孙涛 | 男 | 鄂税稽4201190123 |
19 | 王红玲 | 女 | 鄂税稽4201190145 |
20 | 李征 | 男 | 鄂税稽4201190173 |
21 | 孙玲利 | 女 | 鄂税稽4201190135 |
22 | 胡强 | 男 | 鄂税稽4201190114 |
23 | 张娟娟 | 女 | 鄂税稽4201190162 |
24 | 王斌 | 男 | 鄂税稽4201190136 |
25 | 武沈平 | 男 | 鄂税稽4201220065 |
26 | 叶婷婷 | 女 | 鄂税稽4201220064 |
27 | 余俊颖 | 女 | 鄂税稽4201220063 |
28 | 周芷婧 | 女 | 鄂税稽4201220031 |
29 | 张霓 | 女 | 鄂税稽4201220030 |
30 | 杜梦琳 | 女 | 鄂税稽4201220036 |
31 | 陈宇卿 | 男 | 鄂税稽4201220029 |
32 | 张晟 | 男 | 鄂税稽4201190125 |
33 | 毛敬华 | 男 | 鄂税稽4201190112 |
34 | 韩沁男 | 女 | 鄂税稽4201190140 |
35 | 林永翔 | 男 | 鄂税稽4201190148 |
36 | 周姗姗 | 女 | 鄂税稽4201220047 |
37 | 孙浩 | 男 | 鄂税稽4201220068 |
38 | 朱斌 | 男 | 鄂税稽4201220048 |
39 | 周一婷 | 女 | 鄂税稽4201220067 |
40 | 孙伟 | 男 | 鄂税稽4201220062 |
41 | 蒋林 | 男 | 鄂税稽4201220050 |
42 | 彭昭婧 | 女 | 鄂税稽4201220055 |
43 | 舒浩 | 男 | 鄂税稽4201220046 |
44 | 罗杨 | 女 | 鄂税稽4201190092 |
45 | 王雨薇 | 女 | 鄂税稽4201220027 |
46 | 熊刚锋 | 男 | 鄂税稽4201190099 |
47 | 冯颖超 | 女 | 鄂税稽4201220049 |
48 | 陈辉 | 男 | 鄂税稽4201220035 |
49 | 胡静 | 女 | 鄂税稽4201190090 |
50 | 张晓莉 | 女 | 鄂税稽4201190104 |
51 | 王兴球 | 男 | 鄂税稽4201190098 |
52 | 彭中琳 | 女 | 鄂税稽4201190106 |
53 | 袁铭虹 | 女 | 鄂税稽4201190109 |
54 | 张楣 | 女 | 鄂税稽4201220033 |
55 | 吴建清 | 男 | 鄂税稽4201190121 |
56 | 谭雷 | 男 | 鄂税稽4201190118 |
57 | 饶伟华 | 男 | 鄂税稽4201190138 |
58 | 黄娥 | 女 | 鄂税稽4201220059 |
59 | 欧阳暐 | 男 | 鄂税稽4201220053 |
60 | 周琪 | 男 | 鄂税稽4201190126 |
61 | 徐岚 | 女 | 鄂税稽4201190093 |
62 | 彭卿 | 男 | 鄂税稽4201190108 |
63 | 刘为 | 女 | 鄂税稽4201190130 |
64 | 满小敏 | 女 | 鄂税稽4201190129 |
65 | 熊艳 | 女 | 鄂税稽4201220061 |
66 | 侯苏瑜 | 女 | 鄂税稽4201190110 |
67 | 王玲玲 | 女 | 鄂税稽4201220034 |
68 | 田国清 | 男 | 鄂税稽4201190132 |
69 | 蔡晓斌 | 男 | 鄂税稽4201220054 |
70 | 邓莹 | 女 | 鄂税稽4201190158 |
71 | 严凯 | 男 | 鄂税稽4201190155 |
72 | 彭超 | 男 | 鄂税稽4201190169 |
73 | 李俊峰 | 男 | 鄂税稽4201190163 |
74 | 朱丹 | 女 | 鄂税稽4201190175 |
75 | 於亮 | 男 | 鄂税稽4201190117 |
76 | 李磊 | 男 | 鄂税稽4201190153 |
77 | 李杰 | 男 | 鄂税稽4201190113 |
78 | 孙卫国 | 男 | 鄂税稽4201190146 |
79 | 徐赓 | 男 | 鄂税稽4201220060 |
80 | 陈之莹 | 女 | 鄂税稽4201190152 |
81 | 龚静 | 女 | 鄂税稽4201190154 |
82 | 李莉 | 女 | 鄂税稽4201190164 |
83 | 陈治明 | 男 | 鄂税稽4201190165 |
84 | 吴诗陶 | 女 | 鄂税稽4201220028 |
85 | 吴宜 | 男 | 鄂税稽4201190097 |
86 | 程广 | 男 | 鄂税稽4201190168 |
87 | 陈曦莹 | 女 | 鄂税稽4201190177 |
88 | 王文军 | 男 | 鄂税稽4201190151 |
89 | 邹海 | 男 | 鄂税稽4201190142 |
90 | 田径 | 男 | 鄂税稽4201190107 |
91 | 骆映 | 男 | 鄂税稽4201240019 |
92 | 王帆 | 男 | 鄂税稽4201190176 |
93 | 张立新 | 男 | 鄂税稽4201190116 |
94 | 徐婧 | 女 | 鄂税稽4201220066 |
95 | 李哲 | 男 | 鄂税稽4201220032 |
国家税务总局武汉市税务局第一稽查局检查人员 | |||
序号 | 姓名 | 性别 | 证件编号 |
1 | 曾凯 | 男 | 鄂税稽4201230007 |
2 | 路斌 | 男 | 鄂税稽4201191006 |
3 | 吴彤 | 男 | 鄂税稽4201230009 |
4 | 吕剑平 | 男 | 鄂税稽4201220037 |
5 | 邓毅 | 男 | 鄂税稽4201230008 |
6 | 程峰 | 男 | 鄂税稽4201191002 |
7 | 张易风 | 女 | 鄂税稽4201191003 |
8 | 李涛 | 男 | 鄂税稽4201191009 |
9 | 乐琴丽 | 女 | 鄂税稽4201191012 |
10 | 关海龙 | 男 | 鄂税稽4201191756 |
11 | 刘恋 | 女 | 鄂税稽4201191181 |
12 | 贾文文 | 女 | 鄂税稽4201191768 |
13 | 韩霞 | 女 | 鄂税稽4201191791 |
14 | 张杰 | 女 | 鄂税稽4201191136 |
15 | 张震 | 男 | 鄂税稽4201191786 |
16 | 徐博尧 | 女 | 鄂税稽4201191794 |
17 | 胡莉 | 女 | 鄂税稽4201191758 |
18 | 常轶 | 女 | 鄂税稽4201191764 |
19 | 李赟 | 女 | 鄂税稽4201191771 |
20 | 程淇 | 女 | 鄂税稽4201191763 |
21 | 熊伟 | 男 | 鄂税稽4201191793 |
22 | 李磊 | 女 | 鄂税稽4201191772 |
23 | 张雪 | 女 | 鄂税稽4201220044 |
24 | 李沁 | 女 | 鄂税稽4201191757 |
25 | 李梓樱 | 女 | 鄂税稽4201200005 |
26 | 郁萌 | 女 | 鄂税稽4201200004 |
27 | 樊文然 | 女 | 鄂税稽4201210023 |
28 | 赵中山 | 男 | 鄂税稽4201191767 |
29 | 肖瑾 | 女 | 鄂税稽4201190040 |
30 | 蒋子希 | 男 | 鄂税稽4201191049 |
31 | 邱安娜 | 女 | 鄂税稽4201191046 |
32 | 王玲 | 女 | 鄂税稽4201191047 |
33 | 田华 | 女 | 鄂税稽4201191053 |
34 | 常司婧 | 女 | 鄂税稽4201191055 |
35 | 宋思茹 | 女 | 鄂税稽4201200007 |
36 | 毛新月 | 女 | 鄂税稽4201191774 |
37 | 李可可 | 女 | 鄂税稽4201210017 |
38 | 张博颖 | 女 | 鄂税稽4201210018 |
39 | 林楠 | 男 | 鄂税稽4201191057 |
40 | 吴丹 | 女 | 鄂税稽4201191218 |
41 | 魏海 | 男 | 鄂税稽4201191021 |
42 | 王瑾 | 男 | 鄂税稽4201191016 |
43 | 杨卫政 | 男 | 鄂税稽4201191024 |
44 | 方伟 | 男 | 鄂税稽4201191032 |
45 | 肖卫华 | 男 | 鄂税稽4201191030 |
46 | 陈敏 | 男 | 鄂税稽4201191033 |
47 | 曾军 | 男 | 鄂税稽4201191031 |
48 | 孙诗哲 | 男 | 鄂税稽4201191035 |
49 | 马铃 | 女 | 鄂税稽4201191038 |
50 | 李永红 | 女 | 鄂税稽4201191044 |
51 | 王晏 | 女 | 鄂税稽4201191041 |
52 | 张健 | 男 | 鄂税稽4201191026 |
53 | 熊晖 | 女 | 鄂税稽4201191043 |
54 | 高旗 | 男 | 鄂税稽4201191037 |
55 | 刘腾 | 男 | 鄂税稽4201191040 |
56 | 周俊 | 男 | 鄂税稽4201191039 |
57 | 甘泽 | 男 | 鄂税稽4201191780 |
58 | 周盛峰 | 男 | 鄂税稽4201191167 |
59 | 丁妮娜 | 女 | 鄂税稽4201191159 |
60 | 丁一民 | 男 | 鄂税稽4201191056 |
61 | 李伟军 | 男 | 鄂税稽4201191147 |
62 | 吴杰 | 男 | 鄂税稽4201191776 |
63 | 周青 | 男 | 鄂税稽4201191128 |
64 | 吴娜 | 女 | 鄂税稽4201220041 |
65 | 何方琪 | 女 | 鄂税稽4201191151 |
66 | 叶姣梅 | 女 | 鄂税稽4201191156 |
67 | 周琼 | 女 | 鄂税稽4201191157 |
68 | 杨小兵 | 男 | 鄂税稽4201191140 |
69 | 陈文 | 男 | 鄂税稽4201191161 |
70 | 谢菁 | 男 | 鄂税稽4201191158 |
71 | 翟盼盼 | 女 | 鄂税稽4201191775 |
72 | 赵安平 | 女 | 鄂税稽4201191064 |
73 | 肖颖 | 女 | 鄂税稽4201191183 |
74 | 潘炫 | 男 | 鄂税稽4201191219 |
75 | 陈春芳 | 女 | 鄂税稽4201191094 |
76 | 谌建华 | 男 | 鄂税稽4201191092 |
77 | 罗寅 | 男 | 鄂税稽4201191096 |
78 | 金迪 | 女 | 鄂税稽4201191103 |
79 | 叶莹 | 女 | 鄂税稽4201191182 |
80 | 李燕 | 女 | 鄂税稽4201191104 |
81 | 丁健 | 女 | 鄂税稽4201191110 |
82 | 刘洪慧 | 男 | 鄂税稽4201191117 |
83 | 李蓉 | 女 | 鄂税稽4201191113 |
84 | 蒋蓓颖 | 女 | 鄂税稽4201191112 |
85 | 周雪梅 | 女 | 鄂税稽4201191116 |
86 | 王辉 | 男 | 鄂税稽4201191204 |
87 | 盛艳 | 女 | 鄂税稽4201191109 |
88 | 周文斌 | 男 | 鄂税稽4201191115 |
89 | 阮安 | 男 | 鄂税稽4201191108 |
90 | 张宁 | 男 | 鄂税稽4201240006 |
91 | 郭光 | 男 | 鄂税稽4201220043 |
92 | 吴瑞华 | 男 | 鄂税稽4201191114 |
93 | 熊辉 | 男 | 鄂税稽4201210020 |
94 | 曾萍 | 女 | 鄂税稽4201191058 |
95 | 李若梦 | 女 | 鄂税稽4201191019 |
96 | 杨飞 | 男 | 鄂税稽4201191126 |
97 | 王叶君 | 男 | 鄂税稽4201191216 |
98 | 李新舸 | 男 | 鄂税稽4201191787 |
99 | 陈东红 | 女 | 鄂税稽4201191217 |
100 | 蒋敏 | 女 | 鄂税稽4201191171 |
101 | 张锋芳 | 女 | 鄂税稽4201191200 |
102 | 吴琼 | 女 | 鄂税稽4201191172 |
103 | 李文莉 | 女 | 鄂税稽4201191179 |
104 | 张玲 | 女 | 鄂税稽4201191170 |
105 | 周建华 | 男 | 鄂税稽4201191208 |
106 | 解佳荣 | 女 | 鄂税稽4201191214 |
107 | 杨巍 | 男 | 鄂税稽4201191169 |
108 | 赵刚 | 男 | 鄂税稽4201191213 |
109 | 陈刚 | 男 | 鄂税稽4201191193 |
110 | 卢璟 | 女 | 鄂税稽4201191201 |
111 | 徐莉 | 女 | 鄂税稽4201191173 |
112 | 费金龙 | 女 | 鄂税稽4201191176 |
113 | 魏威 | 男 | 鄂税稽4201191177 |
114 | 刘雅莉 | 女 | 鄂税稽4201191178 |
115 | 叶丽萍 | 女 | 鄂税稽4201210021 |
116 | 代以东 | 男 | 鄂税稽4201191045 |
117 | 赵磊 | 男 | 鄂税稽4201191761 |
118 | 曹婧 | 女 | 鄂税稽4201191797 |
119 | 张海澜 | 女 | 鄂税稽4201191066 |
120 | 周敏 | 女 | 鄂税稽4201191782 |
121 | 张中琳 | 男 | 鄂税稽4201191067 |
122 | 熊建新 | 男 | 鄂税稽4201191070 |
123 | 王莉 | 女 | 鄂税稽4201191081 |
124 | 方厚全 | 男 | 鄂税稽4201191075 |
125 | 唐勇 | 男 | 鄂税稽4201191080 |
126 | 崔崴 | 男 | 鄂税稽4201191077 |
127 | 祖宝田 | 男 | 鄂税稽4201191091 |
128 | 陈常青 | 女 | 鄂税稽4201191083 |
129 | 王飒 | 女 | 鄂税稽4201191085 |
130 | 汤亮 | 男 | 鄂税稽4201191084 |
131 | 鲁铭 | 女 | 鄂税稽4201191091 |
132 | 汪晶 | 女 | 鄂税稽4201191083 |
133 | 刘勇 | 男 | 鄂税稽4201191085 |
134 | 夏雯 | 女 | 鄂税稽4201191084 |
135 | 宋雁妮 | 女 | 鄂税稽4201191089 |
136 | 刘明 | 男 | 鄂税稽4201191059 |
137 | 张海刚 | 男 | 鄂税稽4201191061 |
138 | 许健 | 男 | 鄂税稽4201191060 |
139 | 王宇婧 | 女 | 鄂税稽4201191062 |
140 | 王涛 | 男 | 鄂税稽4201191079 |
141 | 任庆通 | 男 | 鄂税稽4201191063 |
142 | 杨文静 | 女 | 鄂税稽4201191054 |
143 | 曾格宁 | 男 | 鄂税稽4201191180 |
144 | 夏迁 | 女 | 鄂税稽4201191134 |
145 | 吴学峰 | 男 | 鄂税稽4201191017 |
146 | 陈丽婷 | 女 | 鄂税稽4201191190 |
147 | 刘安迪 | 女 | 鄂税稽4201191188 |
148 | 余雯 | 女 | 鄂税稽4201191191 |
149 | 张小琴 | 女 | 鄂税稽4201191198 |
150 | 周宇晨 | 男 | 鄂税稽4201191034 |
151 | 王兮雅 | 女 | 鄂税稽4201191203 |
152 | 汪波 | 男 | 鄂税稽4201200006 |
153 | 董其丽 | 女 | 鄂税稽4201191196 |
154 | 刘行建 | 男 | 鄂税稽4201191192 |
155 | 彭芳 | 女 | 鄂税稽4201191197 |
156 | 胡静 | 女 | 鄂税稽4201191199 |
157 | 杨丹 | 女 | 鄂税稽4201191118 |
158 | 陈泔霖 | 女 | 鄂税稽4201191175 |
159 | 徐玮 | 女 | 鄂税稽4201191160 |
160 | 徐瑛 | 女 | 鄂税稽4201191120 |
161 | 王馨 | 女 | 鄂税稽4201191174 |
162 | 程舜 | 男 | 鄂税稽4201191194 |
163 | 郑吕 | 男 | 鄂税稽4201191195 |
164 | 陈莹 | 女 | 鄂税稽4201210022 |
165 | 邹浩 | 男 | 鄂税稽4201200003 |
166 | 张子苏 | 女 | 鄂税稽4201200002 |
167 | 李勃 | 男 | 鄂税稽4201191215 |
168 | 张艳 | 女 | 鄂税稽4201191754 |
169 | 王丽 | 女 | 鄂税稽4201191125 |
170 | 周西亮 | 男 | 鄂税稽4201191123 |
171 | 李俊 | 男 | 鄂税稽4201200008 |
172 | 李琳 | 女 | 鄂税稽4201191127 |
173 | 胡迎兵 | 女 | 鄂税稽4201191124 |
174 | 寻艳 | 女 | 鄂税稽4201191132 |
175 | 王文波 | 男 | 鄂税稽4201191131 |
176 | 李翔 | 男 | 鄂税稽4201191133 |
177 | 欧阳庆子 | 女 | 鄂税稽4201210019 |
国家税务总局武汉市税务局第二稽查局检查人员 | |||
序号 | 姓名 | 性别 | 证件编号 |
1 | 石京桥 | 男 | 鄂税稽4201240001 |
2 | 金新胜 | 男 | 鄂税稽4201220057 |
3 | 石伟辉 | 男 | 鄂税稽4201220058 |
4 | 罗智刚 | 男 | 鄂税稽4201190268 |
5 | 李正球 | 男 | 鄂税稽4201190213 |
6 | 叶宝平 | 男 | 鄂税稽4201190214 |
7 | 王明胜 | 男 | 鄂税稽4201190215 |
8 | 符杰 | 女 | 鄂税稽4201180069 |
9 | 冯倩 | 女 | 鄂税稽4201190221 |
10 | 方飞 | 男 | 鄂税稽4201180016 |
11 | 阮红兵 | 男 | 鄂税稽4201190218 |
12 | 徐乘春 | 男 | 鄂税稽4201190219 |
13 | 王华蓉 | 女 | 鄂税稽4201198009 |
14 | 张子俊 | 男 | 鄂税稽4201190223 |
15 | 洪朝军 | 男 | 鄂税稽4201190225 |
16 | 程莹 | 女 | 鄂税稽4201190228 |
17 | 吴琼 | 女 | 鄂税稽4201190257 |
18 | 史萍萍 | 女 | 鄂税稽4201190227 |
19 | 朱青松 | 男 | 鄂税稽4201198005 |
20 | 王伟诚 | 男 | 鄂税稽4201190230 |
21 | 袁友春 | 男 | 鄂税稽4201190226 |
22 | 饶小琳 | 女 | 鄂税稽4201180019 |
23 | 张冰 | 女 | 鄂税稽4201220026 |
24 | 金琛 | 女 | 鄂税稽4201220001 |
25 | 梅雪 | 女 | 鄂税稽4201220003 |
26 | 陈丹 | 女 | 鄂税稽4201190261 |
27 | 徐石一 | 女 | 鄂税稽4201210008 |
28 | 王可 | 男 | 鄂税稽4201210007 |
29 | 黄馨怡 | 女 | 鄂税稽4201220016 |
30 | 罗婧怡 | 女 | 鄂税稽4201220017 |
31 | 张辉 | 女 | 鄂税稽4201190220 |
32 | 黄超 | 男 | 鄂税稽4201190272 |
33 | 苏凯 | 男 | 鄂税稽4201190274 |
34 | 王晓勇 | 男 | 鄂税稽4201180001 |
35 | 钱慧龙 | 男 | 鄂税稽4201190233 |
36 | 熊秋芳 | 女 | 鄂税稽4201180004 |
37 | 胡卿 | 男 | 鄂税稽4201190237 |
38 | 谷雪琪 | 女 | 鄂税稽4201198004 |
39 | 周蝴蝶 | 女 | 鄂税稽4201220015 |
40 | 李钦 | 女 | 鄂税稽4201191344 |
41 | 张立 | 男 | 鄂税稽4201191333 |
42 | 严嫣 | 女 | 鄂税稽4201191349 |
43 | 郑方 | 男 | 鄂税稽4201190236 |
44 | 张筱钧 | 男 | 鄂税稽4201191332 |
45 | 黄喻 | 女 | 鄂税稽4201191339 |
46 | 周刚 | 男 | 鄂税稽4201191337 |
47 | 傅正光 | 男 | 鄂税稽4201190079 |
48 | 戴宏远 | 男 | 鄂税稽4201191325 |
49 | 田学兵 | 男 | 鄂税稽4201191328 |
50 | 朱丽 | 女 | 鄂税稽4201191329 |
51 | 文怡钧 | 女 | 鄂税稽4201191330 |
52 | 褚威 | 男 | 鄂税稽4201191331 |
53 | 吴超 | 男 | 鄂税稽4201198007 |
54 | 何思桦 | 男 | 鄂税稽4201191327 |
55 | 白小平 | 男 | 鄂税稽4201240015 |
56 | 程果 | 女 | 鄂税稽4201240009 |
57 | 彭诗文 | 女 | 鄂税稽4201220008 |
58 | 徐烨琪 | 女 | 鄂税稽4201220014 |
59 | 刘硕 | 男 | 鄂税稽4201180064 |
60 | 李秀 | 女 | 鄂税稽4201190240 |
61 | 戴玮 | 女 | 鄂税稽4201191305 |
62 | 余旭 | 男 | 鄂税稽4201180002 |
63 | 周敏 | 女 | 鄂税稽4201191317 |
64 | 陈实 | 男 | 鄂税稽4201190242 |
65 | 胡静 | 女 | 鄂税稽4201190239 |
66 | 肖洁 | 女 | 鄂税稽4201191318 |
67 | 熊茂威 | 男 | 鄂税稽4201240003 |
68 | 陈立立 | 男 | 鄂税稽4201191322 |
69 | 夏汉起 | 男 | 鄂税稽4201191311 |
70 | 李嫚 | 女 | 鄂税稽4201191303 |
71 | 卢波 | 男 | 鄂税稽4201191319 |
72 | 夏梦 | 女 | 鄂税稽4201240011 |
73 | 陈美慧 | 女 | 鄂税稽4201240010 |
74 | 陈潇 | 女 | 鄂税稽4201210003 |
75 | 吴笛 | 女 | 鄂税稽4201190259 |
76 | 閤明师 | 男 | 鄂税稽4201191347 |
77 | 郑明高 | 男 | 鄂税稽4201191351 |
78 | 卢峥 | 女 | 鄂税稽4201190244 |
79 | 彭洁 | 女 | 鄂税稽4201190075 |
80 | 李程军 | 男 | 鄂税稽4201230002 |
81 | 易晓露 | 男 | 鄂税稽4201190081 |
82 | 陈航 | 男 | 鄂税稽4201190076 |
83 | 霍家媛 | 女 | 鄂税稽4201190080 |
84 | 刘云峰 | 男 | 鄂税稽4201190252 |
85 | 戴琛 | 女 | 鄂税稽4201220005 |
86 | 邓铁军 | 男 | 鄂税稽4201240004 |
87 | 苏露露 | 女 | 鄂税稽4201240018 |
88 | 杨黎 | 女 | 鄂税稽4201240017 |
89 | 叶萌萌 | 女 | 鄂税稽4201220006 |
90 | 桂良坤 | 男 | 鄂税稽4201210005 |
91 | 邓茜雯 | 女 | 鄂税稽4201210006 |
92 | 刘祖斌 | 男 | 鄂税稽4201240016 |
93 | 李建平 | 男 | 鄂税稽4201190084 |
94 | 吴学军 | 男 | 鄂税稽4201190253 |
95 | 秦杰 | 男 | 鄂税稽4201230003 |
96 | 杨旭东 | 男 | 鄂税稽4201190083 |
97 | 胡勇 | 男 | 鄂税稽4201190256 |
98 | 李启峰 | 男 | 鄂税稽4201180034 |
99 | 刘海建 | 男 | 鄂税稽4201180035 |
100 | 刘浩 | 男 | 鄂税稽4201180046 |
101 | 李华 | 男 | 鄂税稽4201180044 |
102 | 肖樱 | 女 | 鄂税稽4201190078 |
103 | 张丽萍 | 女 | 鄂税稽4201180041 |
104 | 雷燕 | 女 | 鄂税稽4201190260 |
105 | 夏华 | 男 | 鄂税稽4201180042 |
106 | 胡琼枝 | 女 | 鄂税稽4201190262 |
107 | 夏伟 | 男 | 鄂税稽4201230004 |
108 | 赵敏 | 女 | 鄂税稽4201180036 |
109 | 程丹 | 女 | 鄂税稽4201240012 |
110 | 何庆 | 女 | 鄂税稽4201220013 |
111 | 王新润 | 男 | 鄂税稽4201180047 |
112 | 施都航 | 男 | 鄂税稽4201240014 |
113 | 张涵 | 男 | 鄂税稽4201190238 |
114 | 袁德华 | 男 | 鄂税稽4201180072 |
115 | 张晓辉 | 男 | 鄂税稽4201180012 |
116 | 高琴 | 女 | 鄂税稽4201180074 |
117 | 龚鸣 | 男 | 鄂税稽4201180070 |
118 | 李传宝 | 男 | 鄂税稽4201190277 |
119 | 赵建国 | 男 | 鄂税稽4201180050 |
120 | 陈明 | 男 | 鄂税稽4201180073 |
121 | 陶勇 | 男 | 鄂税稽4201180052 |
122 | 潘东黎 | 男 | 鄂税稽4201180007 |
123 | 赵军 | 男 | 鄂税稽4201180060 |
124 | 刘晓杰 | 男 | 鄂税稽4201180059 |
125 | 方胜 | 男 | 鄂税稽4201180054 |
126 | 杨光 | 男 | 鄂税稽4201180057 |
127 | 熊惠琴 | 女 | 鄂税稽4201180056 |
128 | 王敏慧 | 女 | 鄂税稽4201180058 |
129 | 李莹 | 女 | 鄂税稽4201198001 |
130 | 张黎 | 男 | 鄂税稽4201180011 |
131 | 杨佳璐 | 女 | 鄂税稽4201240008 |
