2024年分季度全市分单位完成情况表
2024年分季度全市分单位完成情况表 | ||||
金额单位:万元 | ||||
项 目 | 1~3月 | 1~6月 | 1~9月 | 1~12月 |
税收收入合计 | 8,638,119 | 15,194,841 | 20,333,597 | |
01.江岸区 | 736,463 | 1,321,861 | 1,669,146 | |
02.江汉区 | 549,417 | 985,528 | 1,350,041 | |
03.桥口区 | 1,716,280 | 2,625,942 | 3,492,382 | |
04.汉阳区 | 384,043 | 760,897 | 1,055,847 | |
05.武昌区 | 686,976 | 1,216,464 | 1,684,704 | |
06.青山区 | 250,075 | 443,886 | 566,718 | |
07.洪山区 | 517,136 | 969,350 | 1,254,096 | |
08.东西湖区 | 774,133 | 1,329,040 | 1,791,161 | |
09.蔡甸区 | 152,203 | 253,679 | 341,123 | |
10.江夏区 | 285,707 | 551,039 | 716,222 | |
11.黄陂区 | 206,535 | 384,949 | 522,610 | |
12.新洲区 | 98,997 | 168,331 | 230,104 | |
13.东湖区 | 1,045,652 | 1,917,232 | 2,597,134 | |
14.武经(汉南)区 | 783,528 | 1,407,416 | 1,849,498 | |
15.风景区 | 12,987 | 25,577 | 39,188 | |
16.化工区 | 241,258 | 496,301 | 697,477 | |
17.长江新区 | 73,435 | 122,526 | 175,290 | |
18.第二分局 | 123,292 | 214,827 | 300,857 | |
数据来源:《税收会计统计报表》 |
扫一扫在手机上打开当前页