2021年分季度全市分税种完成情况表
单位:万元 | ||||
项目 | 1-3月 | 1-6月 | 1-9月 | 1-12月 |
税收收入合计 | 83603 | 150110 | 214597 | 287190 |
1.国内增值税 | 37287 | 68703 | 101800 | 133449 |
2.国内消费税 | 6415 | 8343 | 11024 | 13925 |
3.企业所得税 | 9178 | 26976 | 32200 | 42902 |
4.个人所得税 | 2082 | 3737 | 5642 | 7737 |
5.资源税 | 173 | 301 | 480 | 672 |
6.城镇土地使用税 | 1558 | 3750 | 5894 | 8589 |
7.城市维护建设税 | 2557 | 4305 | 6536 | 9419 |
8.印花税 | 508 | 842 | 1201 | 1602 |
9.土地增值税 | 2173 | 4397 | 6704 | 15940 |
10.房产税 | 917 | 1779 | 2682 | 3642 |
11.车船税 | 1771 | 2648 | 3582 | 4525 |
12.车辆购置税 | 3569 | 5477 | 7677 | 9659 |
13.耕地占用税 | 10088 | 10164 | 16589 | 19510 |
14.契税 | 5274 | 8594 | 12454 | 15394 |
15.环境保护税 | 53 | 94 | 132 | 174 |
16.其他税收 | 51 |
扫一扫在手机上打开当前页