2021年分季度全市分单位完成情况表
| 单位:万元 | ||||
| 项目 | 1-3月 | 1-6月 | 1-9月 | 1-12月 |
| 合 计 | 83603 | 150110 | 214597 | 287190 |
| 竟 陵 | 4190 | 7108 | 11082 | 16136 |
| 黄 潭 | 399 | 777 | 1152 | 1604 |
| 杨 林 | 1956 | 3400 | 4932 | 6954 |
| 卢 市 | 11 | 129 | 211 | 292 |
| 净 潭 | 17 | 65 | 141 | 177 |
| 岳 口 | 1958 | 4931 | 6722 | 9038 |
| 汪 场 | 138 | 313 | 481 | 697 |
| 蒋 场 | 82 | 152 | 228 | 311 |
| 皂 市 | 520 | 902 | 1455 | 1961 |
| 胡 市 | 52 | 78 | 96 | 282 |
| 九 真 | 244 | 432 | 621 | 866 |
| 横 林 | 29 | 145 | 253 | 348 |
| 彭 市 | 89 | 234 | 372 | 580 |
| 麻 洋 | 20 | 167 | 289 | 400 |
| 工业园 | 6067 | 18769 | 33607 | 42170 |
| 渔 薪 | 74 | 212 | 365 | 1056 |
| 石家河 | 77 | 164 | 264 | 333 |
| 佛子山 | 66 | 126 | 245 | 400 |
| 多 宝 | 232 | 380 | 539 | 744 |
| 拖 市 | 31 | 97 | 120 | 233 |
| 张 港 | 92 | 263 | 364 | 456 |
| 蒋 湖 | 32 | 151 | 218 | 282 |
| 干 驿 | 184 | 374 | 560 | 770 |
| 马 湾 | 74 | 139 | 217 | 315 |
| 小 板 | 516 | 866 | 1447 | 1747 |
| 高新园 | 10763 | 18194 | 22280 | 27985 |
| 市 直 | 55691 | 91544 | 126337 | 171053.6 |
扫一扫在手机上打开当前页