2019年分季度全市分单位完成情况表
单位:万元 | ||||
项目 | 1-3月 | 1-6月 | 1-9月 | 1-12月 |
合 计 | 57148 | 128535 | 173264 | 299316 |
竟 陵 | 3066 | 6541 | 9319 | 16126 |
黄 潭 | 337 | 619 | 1012 | 1657 |
杨 林 | 1122 | 2626 | 4170 | 7189 |
卢 市 | 26 | 109 | 167 | 315 |
净 潭 | 16 | 41 | 62 | 165 |
岳 口 | 2488 | 4513 | 7447 | 12818 |
汪 场 | 97 | 463 | 502 | 987 |
蒋 场 | 68 | 119 | 190 | 336 |
皂 市 | 416 | 5169 | 5986 | 29384 |
胡 市 | 31 | 121 | 205 | 369 |
九 真 | 202 | 348 | 499 | 1500 |
横 林 | 16 | 38 | 143 | 377 |
彭 市 | 49 | 228 | 375 | 682 |
麻 洋 | 44 | 63 | 171 | 432 |
工业园 | 3834 | 9894 | 16652 | 32113 |
渔 薪 | 66 | 513 | 638 | 1784 |
石家河 | 15 | 129 | 165 | 418 |
佛子山 | 54 | 89 | 130 | 306 |
多 宝 | 106 | 192 | 302 | 786 |
拖 市 | 41 | 104 | 145 | 302 |
张 港 | 98 | 231 | 257 | 593 |
蒋 湖 | 39 | 124 | 172 | 361 |
干 驿 | 136 | 293 | 460 | 830 |
马 湾 | 33 | 69 | 179 | 334 |
小 板 | 464 | 858 | 1104 | 2766 |
高新园 | 3257 | 8034 | 11473 | 18692 |
市 直 | 41029 | 87009 | 111342 | 167697 |
扫一扫在手机上打开当前页