2020年分季度全市分税种完成情况表
单位:万元 | ||||
项目 | 1-3月 | 1-6月 | 1-9月 | 1-12月 |
税收收入合计 | 57148 | 128535 | 173264 | 299316 |
1.国内增值税 | 29690 | 59510 | 79874 | 148560 |
2.国内消费税 | 2078 | 9559 | 12319 | 13303 |
3.企业所得税 | 10616 | 23693 | 33156 | 46861 |
4.个人所得税 | 1457 | 4194 | 5605 | 7404 |
5.资源税 | 151 | 280 | 357 | 968 |
6.城镇土地使用税 | 2003 | 3741 | 5161 | 8169 |
7.城市维护建设税 | 1942 | 4298 | 5798 | 10997 |
8.印花税 | 471 | 723 | 907 | 1411 |
9.土地增值税 | 1424 | 3790 | 5160 | 15500 |
10.房产税 | 917 | 1730 | 2316 | 3294 |
11.车船税 | 835 | 1808 | 2572 | 3286 |
12.车辆购置税 | 3578 | 5596 | 7667 | 13429 |
13.耕地占用税 | 189 | 2045 | 2293 | 11854 |
14.契税 | 1730 | 7081 | 9559 | 14196 |
15.环境保护税 | 67 | 108 | 175 | 313 |
16.其他税收 | 379 | 345 | -229 |
扫一扫在手机上打开当前页