2025年分季度全市分税种完成情况表
| 2025年分季度全市分税种完成情况表 | ||||
| 单位:万元 | ||||
| 项 目 | 1-3月 | 1-6月 | 1-9月 | 1-12月 |
| 税收收入合计 | 288478 | 502324 | 684297 | 904329 |
| 1.国内增值税 | 150132 | 255472 | 359329 | 476530 |
| 2.国内消费税 | 48821 | 72167 | 96551 | 119454 |
| 3.企业所得税 | 35432 | 75667 | 91179 | 119669 |
| 4.个人所得税 | 10806 | 15150 | 22658 | 30674 |
| 5.资源税 | 899 | 1319 | 1962 | 2835 |
| 6.城镇土地使用税 | 2041 | 4343 | 6553 | 9025 |
| 7.城市维护建设税 | 9611 | 16728 | 24124 | 31419 |
| 8.印花税 | 3010 | 5576 | 7539 | 9770 |
| 9.土地增值税 | 1898 | 5108 | 7533 | 9851 |
| 10.房产税 | 4028 | 9657 | 13964 | 19652 |
| 11.车船税 | 3017 | 5546 | 7749 | 10093 |
| 12.车辆购置税 | 2999 | 5740 | 8527 | 11123 |
| 13.耕地占用税 | 11405 | 19030 | 20529 | 32651 |
| 14.契税 | 4030 | 8679 | 13681 | 18474 |
| 15.环境保护税 | 181 | 368 | 645 | 881 |
| 16.其他税收 | 168 | 1774 | 1774 | 2228 |
扫一扫在手机上打开当前页