2025年分季度全市分税种完成情况表
2025年分季度全市分税种完成情况表 | ||||
单位:万元 | ||||
项 目 | 1-3月 | 4-6月 | ||
税收收入合计 | 288478 | 213846 | ||
1.国内增值税 | 150132 | 105340 | ||
2.国内消费税 | 48821 | 23346 | ||
3.企业所得税 | 35432 | 40235 | ||
4.个人所得税 | 10806 | 4344 | ||
5.资源税 | 899 | 420 | ||
6.城镇土地使用税 | 2041 | 2302 | ||
7.城市维护建设税 | 9611 | 7117 | ||
8.印花税 | 3010 | 2566 | ||
9.土地增值税 | 1898 | 3210 | ||
10.房产税 | 4028 | 5629 | ||
11.车船税 | 3017 | 2529 | ||
12.车辆购置税 | 2999 | 2741 | ||
13.耕地占用税 | 11405 | 7625 | ||
14.契税 | 4030 | 4649 | ||
15.环境保护税 | 181 | 187 | ||
16.其他税收 | 168 | 1606 |
扫一扫在手机上打开当前页