2025年分季度全市分税种完成情况表
| 2025年分季度全市分税种完成情况表 | ||||
| 单位:万元 | ||||
| 项 目 | 1-3月 | |||
| 税收收入合计 | 288478 | |||
| 1.国内增值税 | 150132 | |||
| 2.国内消费税 | 48821 | |||
| 3.企业所得税 | 35432 | |||
| 4.个人所得税 | 10806 | |||
| 5.资源税 | 899 | |||
| 6.城镇土地使用税 | 2041 | |||
| 7.城市维护建设税 | 9611 | |||
| 8.印花税 | 3010 | |||
| 9.土地增值税 | 1898 | |||
| 10.房产税 | 4028 | |||
| 11.车船税 | 3017 | |||
| 12.车辆购置税 | 2999 | |||
| 13.耕地占用税 | 11405 | |||
| 14.契税 | 4030 | |||
| 15.环境保护税 | 181 | |||
| 16.其他税收 | 168 | |||
扫一扫在手机上打开当前页