2024年分季度全市分税种完成情况表
2024年分季度全市分税种完成情况表 | ||||
单位:万元 | ||||
项 目 | 1-3月 | 1-6月 | 1-9月 | 1-12月 |
税收收入合计 | 271750 | 457346 | 615971 | 831885 |
1.国内增值税 | 128615 | 214426 | 292796 | 406278 |
2.国内消费税 | 48736 | 68865 | 93528 | 116867 |
3.企业所得税 | 31645 | 70785 | 88942 | 112863 |
4.个人所得税 | 6083 | 9573 | 18549 | 28223 |
5.资源税 | 524 | 2588 | 3469 | 4940 |
6.城镇土地使用税 | 8131 | 10368 | 12345 | 14820 |
7.城市维护建设税 | 9379 | 15394 | 21623 | 29711 |
8.印花税 | 3298 | 5368 | 7365 | 9271 |
9.土地增值税 | 4370 | 7692 | 9162 | 10661 |
10.房产税 | 4552 | 8484 | 12078 | 17225 |
11.车船税 | 3002 | 5791 | 8044 | 10373 |
12.车辆购置税 | 4249 | 7335 | 10292 | 13777 |
13.耕地占用税 | 10775 | 16251 | 18333 | 31562 |
14.契税 | 6764 | 12647 | 17447 | 23131 |
15.环境保护税 | 204 | 354 | 535 | 717 |
16.其他税收 | 1423 | 1425 | 1463 | 1466 |
扫一扫在手机上打开当前页