2023年分季度全市分税种完成情况表
| 2023年分季度全市分税种完成情况表 | ||||
| 单位:万元 | ||||
| 项 目 | 1-3月 | 1-6月 | 1-9月 | 1-12月 |
| 税收收入合计 | 265535 | 465892 | 623678 | 821903 |
| 1.国内增值税 | 120342 | 221020 | 301341 | 401814 |
| 2.国内消费税 | 49385 | 69627 | 93061 | 114722 |
| 3.企业所得税 | 30607 | 67172 | 84128 | 114299 |
| 4.个人所得税 | 8817 | 14281 | 19796 | 25950 |
| 5.资源税 | 871 | 2065 | 2876 | 3730 |
| 6.城镇土地使用税 | 1722 | 3561 | 5530 | 7789 |
| 7.城市维护建设税 | 9351 | 15792 | 22788 | 30102 |
| 8.印花税 | 2474 | 4687 | 6290 | 8259 |
| 9.土地增值税 | 3626 | 6838 | 9444 | 12240 |
| 10.房产税 | 3168 | 6728 | 10087 | 13651 |
| 11.车船税 | 3108 | 5521 | 7663 | 10185 |
| 12.车辆购置税 | 4816 | 9154 | 13113 | 16954 |
| 13.耕地占用税 | 16325 | 21096 | 22229 | 29010 |
| 14.契税 | 10491 | 17782 | 24287 | 30430 |
| 15.环境保护税 | 172 | 308 | 473 | 633 |
| 16.其他税收 | 260 | 260 | 572 | 2135 |
扫一扫在手机上打开当前页