2025年度全区分季度分税种完成情况表
2025年分季度分税种完成情况表 | ||||
单位:万元 | ||||
项 目 | 1-3月 | 1-6月 | 1-9月 | 1-12月 |
税收收入合计 | 32193 | 64163 | 91027 | 110375 |
1、增值税 | 10065 | 15149 | 26637 | 34650 |
2、消费税 | 933 | 1670 | 2175 | 2811 |
3、企业所得税 | 13712 | 33338 | 39787 | 44498 |
4、个人所得税 | 700 | 1048 | 1424 | 2123 |
5、资源税 | 2973 | 6372 | 10789 | 13944 |
6、土地使用税 | 126 | 266 | 436 | 524 |
7、城建税 | 441 | 748 | 1150 | 1423 |
8、印花税 | 163 | 234 | 383 | 467 |
9、土地增值税 | 72 | -6 | 142 | 244 |
10、房产税 | 310 | 569 | 1132 | 1641 |
11、车船税 | 132 | 298 | 446 | 590 |
12、车辆购置税 | 169 | 323 | 499 | 643 |
13、烟叶税 | ||||
14、耕地占用税 | 29 | 96 | 96 | |
15、契税 | 123 | 505 | 747 | 902 |
16、环保税 | 2274 | 3620 | 5184 | 5819 |
扫一扫在手机上打开当前页