2025年第三季度分税种完成情况表
| 2025年分季度分税种完成情况表 | ||||
| 单位:万元 | ||||
| 项 目 | 1-3月 | 1-6月 | 1-9月 | 1-12月 |
| 税收收入合计 | 32193 | 64163 | 91027 | |
| 1、增值税 | 10065 | 15149 | 26637 | |
| 2、消费税 | 933 | 1670 | 2175 | |
| 3、企业所得税 | 13712 | 33338 | 39787 | |
| 4、个人所得税 | 700 | 1048 | 1424 | |
| 5、资源税 | 2973 | 6372 | 10789 | |
| 6、土地使用税 | 126 | 266 | 436 | |
| 7、城建税 | 441 | 748 | 1150 | |
| 8、印花税 | 163 | 234 | 383 | |
| 9、土地增值税 | 72 | -6 | 142 | |
| 10、房产税 | 310 | 569 | 1132 | |
| 11、车船税 | 132 | 298 | 446 | |
| 12、车辆购置税 | 169 | 323 | 499 | |
| 13、烟叶税 | ||||
| 14、耕地占用税 | 29 | 96 | ||
| 15、契税 | 123 | 505 | 747 | |
| 16、环保税 | 2274 | 3620 | 5184 | |
扫一扫在手机上打开当前页