2025年第一季度分税种完成情况表
| 2025年分季度分税种完成情况表 | ||||
| 单位:万元 | ||||
| 项 目 | 1-3月 | 1-6月 | 1-9月 | 1-12月 |
| 税收收入合计 | 32193 | |||
| 1、增值税 | 10065 | |||
| 2、消费税 | 933 | |||
| 3、企业所得税 | 13712 | |||
| 4、个人所得税 | 700 | |||
| 5、资源税 | 2973 | |||
| 6、土地使用税 | 126 | |||
| 7、城建税 | 441 | |||
| 8、印花税 | 163 | |||
| 9、土地增值税 | 72 | |||
| 10、房产税 | 310 | |||
| 11、车船税 | 132 | |||
| 12、车辆购置税 | 169 | |||
| 13、烟叶税 | ||||
| 14、耕地占用税 | ||||
| 15、契税 | 123 | |||
| 16、环保税 | 2274 | |||
扫一扫在手机上打开当前页