2022年分季度全区分税种完成情况表
| 2022年分季度分税种完成情况表 | ||||
| 单位:万元 | ||||
| 项 目 | 1-3月 | 1-6月 | 1-9月 | 1-12月 |
| 税收收入合计 | 19349 | 34861 | 52785 | 62158 |
| 1、增值税 | 6608 | 9335 | 15513 | 20721 |
| 2、消费税 | 768 | 1110 | 1639 | 2012 |
| 3、企业所得税 | 5857 | 12633 | 15981 | 16509 |
| 4、个人所得税 | 377 | 664 | 2540 | 2958 |
| 5、资源税 | 2137 | 4913 | 7419 | 9075 |
| 6、土地使用税 | 49 | 137 | 232 | 311 |
| 7、城建税 | 356 | 621 | 928 | 1117 |
| 8、印花税 | 169 | 236 | 286 | 330 |
| 9、土地增值税 | 859 | 1219 | 1438 | 1333 |
| 10、房产税 | 180 | 511 | 760 | 794 |
| 11、车船税 | 128 | 247 | 352 | 452 |
| 12、车辆购置税 | 384 | 631 | 1038 | 1292 |
| 13、烟叶税 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14、耕地占用税 | 31 | 35 | 37 | 37 |
| 15、契税 | 106 | 381 | 1284 | 1543 |
| 16、环保税 | 1340 | 2188 | 3338 | 3674 |
扫一扫在手机上打开当前页