2022年分季度全区分税种完成情况表
| 2022年分季度全区分税种完成情况表 | ||||
| 单位:万元 | ||||
| 项 目 | 1-3月 | 1-6月 | 1-9月 | 1-12月 |
| 税收收入合计 | 19349 | 0 | 0 | 0 |
| 1、增值税 | 6608 | |||
| 2、消费税 | 768 | |||
| 3、企业所得税 | 5857 | |||
| 4、个人所得税 | 377 | |||
| 5、资源税 | 2137 | |||
| 6、土地使用税 | 49 | |||
| 7、城建税 | 356 | |||
| 8、印花税 | 169 | |||
| 9、土地增值税 | 859 | |||
| 10、房产税 | 180 | |||
| 11、车船税 | 128 | |||
| 12、车辆购置税 | 384 | |||
| 13、烟叶税 | 0 | |||
| 14、耕地占用税 | 31 | |||
| 15、契税 | 106 | |||
| 16、环保税 | 1340 | |||
扫一扫在手机上打开当前页