2021年分季度全区分税种完成情况表
2021年分季度分税种完成情况表 | ||||
单位:万元 | ||||
项 目 | 1-3月 | 1-6月 | 1-9月 | 1-12月 |
税收收入合计 | 17407 | 32404 | 46515 | 56548 |
1、增值税 | 7757 | 12094 | 19454 | 22868 |
2、消费税 | 767 | 1085 | 1491 | 1868 |
3、企业所得税 | 1254 | 7859 | 9325 | 11363 |
4、个人所得税 | 588 | 935 | 1186 | 1806 |
5、资源税 | 1824 | 2681 | 4422 | 5921 |
6、土地使用税 | 49 | 92 | 140 | 184 |
7、城建税 | 395 | 567 | 869 | 1093 |
8、印花税 | 147 | 198 | 248 | 330 |
9、土地增值税 | 390 | 555 | 766 | 1034 |
10、房产税 | 265 | 437 | 576 | 803 |
11、车船税 | 138 | 255 | 364 | 473 |
12、车辆购置税 | 451 | 998 | 1281 | 1577 |
13、烟叶税 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14、耕地占用税 | 23 | 55 | 88 | 115 |
15、契税 | 709 | 1472 | 2070 | 2322 |
16、环保税 | 2650 | 3121 | 4235 | 4791 |
扫一扫在手机上打开当前页